品牌
其他厂商性质
上海市所在地
产品详细介绍 | |
产品功能描述 | |
波长范围 | 400-900nm |
带 宽 | 4nm±1nm |
波长精确度 | ±1nm |
波长分辩率 | 1nm 400~700am |
波长选择 | 自动,基于方法选择 |
光学系统 | 多光谱同轴测量光度计 |
波长校正 | 自动 |
光度测定范围 | ±0.001-3.2Abs |
光度测量的精确度 | 从0.0-0.5Abs是±0.005Abs,从0.5-2.0Abs是±1% |
推荐重再验证时间 | 1年 |
杂散光 | >2.5A,<0.3%T@400nm |
读出模式 | 透过率,吸光度,浓度,PH,mV温度 |
PH输入 | SensiONTM系列5针接口 |
数据存储 | 1000数据点(数据,时间,结果,样品ID,用户ID),10波长;扫描图形,50个用户校正值。 |
产品持有证书 | |
CE |