品牌
其他厂商性质
上海市所在地
参数配置
仪器型号 | WRX-2S |
测量范围 | 室温~300℃ |
测量方法 | 热台法、目视 |
最小示值 | 0.1℃ |
升温速率 | 0.1℃/min—20℃/min之间任意连续可选 |
示值误差 | ≤200℃±0.5℃ >200℃±0.7℃ |
示值重复性 | 升温速率为1.0℃/min,0.3℃ |
线性升温速率误差 | ±10% |
数据储存 | 3000组 |
打印机型号 | RD—TH32—SC(选配) |
显示方式 | 5.6寸彩色液晶触摸屏 |
通信接口 | RS232/USB |
载玻片厚度 | 0.8mm~1.2mm |
盖玻片厚度 | 0.17mm |
放大倍数 | ≥40×(视所配置显微镜而定) |
电源 | 220V±22V,50 Hz±1Hz |
热镜台尺寸 | 195mm×28mm×85mm |
数显单元尺寸 | 290mm×170mm×360mm |
仪器净重 | 12.6kg (不含显微镜) |
可供选择的显微镜 | 特 点 |
WMS-1037三目生物显微镜(套一) | 带500万像素高清工业相机,连接电脑拍照、录像、测量 |
ZOOM-2830视频式连续变倍体视显微镜(套二) | 连续变倍,带500万像素高清工业相机,连接电脑拍照、录像、测量 |
WMP-6307三目偏光显微镜(套三) | 可用偏光观察,带500万像素高清工业相机,连接电脑拍照、录像、测量 |
WMP-6503透反射偏光显微镜(套四) | 可用透反射偏光观察,带500万像素高清工业相机,连接电脑拍照、录像、测量 |
参数、价格详情请点击此处,将有专业工程师为您服务;也可:/021-!