品牌
其他厂商性质
重庆市所在地
澳浦光电的CCD相机USB2.0是一种超高性能CCD相机。采用了Sony超高性能的HAD CCD传感器(Ultra-high performance HADCCD)。HAD传感器是在N型基板,P型,N+2极体的表面上,加上正孔蓄积层这一SONY结构。由于这层正孔蓄积层,大大降低了传感器表面暗电流。Sony的HAD技术指的,在N型基板上设计电子可通过的垂直型隧道,使得开口率提高,换句话说,是提高了感光度。在80年代初期,索尼将其用在可变速电子快门产品中,拍摄移动快速物体也可获得清晰的图像。采用USB2.0作为数据传输接口。
订购代码 | 传感器型号/尺寸 | 像素(μm) | G光灵敏度 暗电流 | FPS/分辨率 | 合并模式 | 曝光时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
UOP0520CCD | ICX655AQ(C) 2/3"(8.44x7.07) | 3.45x3.45 | 420mv with 1/30s | 4.3@2448x2050 | 1x1 | 0.22ms~60s |
UOP0510CCD | ICX452AQ(C) 1/1.8"(7.19x5.39) | 2.775x2.775 | 260mv with 1/30s | 4@2592x1944 | 1x1,2x2 | 0.212ms~77ms |
UOP0500CCD | ICX282AQ(C) 2/3" (8.70x6.53) | 3.4x3.4 | 280mv with 1/30s | 4.5@2560x1920 | 1x1,2x2 | 0.203ms~60ms |
UOP0300CCD | ICX252AQ(C)1/1.8"(7.06x5.30) | 3.45x3.45 | 270mv with 1/30s | 6@2048x1536 | 1x1,2x2 | 0.178ms~77ms |
UOP0200CCD | ICX274AQ(C) 1/1.8" (7.04x5.28) | 4.40x4.40 | 420mv with 1/30s | 10@1600x1200 | 1x1 | 0.135ms~60s |
硬件其他配置信息 | |
---|---|
光谱响应范围 | 380-650nm (有红外截止滤光片情况下) |
白平衡 | ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整 |
色彩还原技术 | Ultra-Fine颜色处理引擎 |
捕获/控制API | 原生 C/C++, C#, Direct, Twain, Labview |
记录方式 | 图像和视频 |
制冷方式* | 自然冷却 |
相机工作环境 | |
工作温度(摄氏度) | -10℃~ 50℃ |
贮存温度(摄氏度) | -20℃~ 60℃ |
工作湿度 | 30~80%RH |
贮存湿度 | 10~60%RH |
供电电源 | 相机通过USB接口供电 |
软件运行环境 | |
操作系统 | Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10(32 & 64 bit) |
计算机配置 | CPU: Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
内存:2GB或更大 | |
USB接口:USB2.0高速接口 | |
显示器:17”或以上 | |
CD-ROM |
USB2.0 CCD相机外形尺寸示意图。相机壳体由坚硬锌铝合金机械加工而成,确保重负荷情况冲击。相机传感器的前端安装有高品质的IR-CUT,主要起到滤除成像中的红外光波,同时保护相机传感器作用。相比其他工业相机,图谱光电的相机无运动部件以确保相机坚固可靠、经久耐用,同时不存在由于运动部件抖动而引发的成像模糊。 |
USB2.0 CCD相机外形尺寸图 |