品牌
其他厂商性质
上海市所在地
品牌 | MIY/米远电气 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字式电阻测试仪 | 应用领域 | 电子,电气 |
测试电流 | 1mA、10mA、100mA、1A、5A、10A | / |
测量范围 | 1mA(500Ω~50KΩ) | / |
10mA(50Ω~2KΩ) | / | |
100mA(10Ω~200Ω) | / | |
1A(100mΩ~20Ω) | / | |
5A(10mΩ~1Ω) | / | |
10A(500μΩ~200mΩ) | / | |
测量准确度 | ±(0.2%满量程±2个字) | / |
数据存储 | 255个 | / |
显示 | 液晶显示器 | 电阻显示为4 1/2位 |
工作温度与湿度 | -10℃~50℃;≤85%RH | / |
分辨率 | 0.1μΩ | / |
电源 | AC 220V±10% | 保险管5A |
功耗 | 300W | 测试电流为10A时 |
工作环境 | 环境温度:-10°~50° | / |
相对湿度:≤90% | / | |
体积 | 325长x225宽x125高(mm) | / |
重量 | 3.6kg(不含测试线) | 不带配件 |
附件清单:
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 仪器主机 | 1台 |
2 | 电源线 | 1根 |
3 | 测试线 | 1套 |
4 | 打印纸 | 2卷 |
5 | 接地线 | 1根 |
6 | 保险管 | 3个 |
7 | 说明书 | 1本 |
8 | 检查报告 | 1份 |
9 | 合格证 | 1张 |
注:1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。