仪器名称:水质分析测试仪
水质分析测试仪型号:XZ-0165
水质分析测试仪价格:询价。
水质分析测试仪简介:XZ-0165型水质分析测试仪可用于测定饮用水中的浊度、色度、悬浮物、余氯、总氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮(以N计)、亚硝酸盐(以N计)、铬、铁、锰、铜、镍、锌、硫酸盐、磷酸盐、硝酸盐氮、阴离子洗涤剂、臭氧等参数,同时为用户保留二十五个空白,用户可根据自己的要求,以百分比的形式标定使用,为客户提供了方便。本仪器可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门,是常用的实验室仪器。
水质分析测试仪技术参数:
右面板参数
序号 显示 测量范围 对应试剂 分辨率 示值误差
1 余氯 0~2.50mg/L 余氯试剂 0.01mg/L ±5%Fs
2 总氯 0~10.00mg/L 余氯试剂 0.01mg/L ±5%Fs
化合氯 0~10.00mg/L 余氯试剂 0.01mg/L ±5%Fs
3 低色度 0~100.00CU 不需试剂 0.01CU ±5%Fs
4 高色度 0~500.00CU 不需试剂 0.01CU ±5%Fs
5 高氨氮 0~50.00mg/L Ⅰ、Ⅱ 0.01mg/L ±5%Fs
6 低氨氮 0~10.00mg/L Ⅰ、Ⅱ 0.01mg/L ±5%Fs
7 磷酸盐 0~2.00mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%Fs
8 溶解氧 0~12.00mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%Fs
9 铬 0~0.50mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%Fs
10 锰 0~0.50mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%Fs
11 高锰 0~1.00mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%Fs
12 铁5.0 0~5.00mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%Fs
13 铁0.8 0~0.80mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%Fs
14 铜 0~2.00mg/L Ⅰ、Ⅱ 0.01mg/L ±5%Fs
15 镍 0~1.00mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%Fs
16 高镍 0~2.00mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%Fs
17 锌 0~3.00mg/L Ⅰ、Ⅱ 0.01mg/L ±5%Fs
18 DPD总氯 0~2.50mg/L DPD总氯、余氯试剂 0.01mg/L ±5%Fs
DPD化合氯 0~2.50mg/L DPD总氯、余氯试剂 0.01mg/L ±5%Fs
19 浊度1000 0~1000NTU 不需试剂 0.01 NTU ±5%Fs
20 浊度20 0~20.00NTU 不需试剂 0.01 NTU ±5%Fs
21 DPD余氯 0~2.50mg/L DPD余氯试剂 0.01mg/L ±5%Fs
22 低悬浮物 0~200.00ppm 不需试剂 0.01 ppm ±5%Fs
23 高悬浮物 0~1000.00ppm 不需试剂 0.01 ppm ±5%Fs
24 二氧化氯 0~2.00mg/L 二氧化氯试剂 0.01mg/L ±5%Fs
25 亚硝酸盐氮 0~0.30mg/L (1)、(2) 0.01mg/L ±5%Fs
26 硫酸盐 0~300.00mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%Fs
27 总磷 0~5.00mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 0.01mg/L ±5%Fs
28 硝酸盐氮 0~20.00mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%Fs
29洗涤剂 0~1.00mg/L Ⅰ、Ⅱ 0.01mg/L ±5%Fs
30臭氧 0~2.50mg/L 臭氧试剂 0.01mg/L ±5%Fs
31备用0 0~99%
32备用1 0~99%
57 TDS(笔式) 0-9990ppm 不需试剂 1PPM ±2%
58 PH(笔式) 0~14.0 不需试剂 0.1
59 嗅和味
60 COD(锰法)
注:1. 31~56为备用(同31)。
2. Fs为满量程值。
左面板参数
序号 显示 测量范围 对应试剂 分辨率 误差
61 水硬度 0~1000 mg/L 电极法测 0.1mg/L ±5%Fs
62 钙离子 0~1000 mg/L 电极法测 0.1mg/L ±5%Fs
63 氟离子 0~1000 mg/L 电极法测 0.1mg/L ±5%Fs
64 氯离子 0~1000 mg/L 电极法测 0.1mg/L ±5%Fs
65 镁离子 0~500 mg/L 电极法测 0.1mg/L ±5%Fs
水质分析测试仪特点:
1. 省时,每种参数检测所需时间短。
2.可自动调零和1~5点自动校准。
3.标准光学玻璃样槽互换性更强。
5.采用半导体发光器(申请号.2),其光源稳定寿命长。
6.999次测量存储功能。
7.日期显示功能,每次存储对应一个日期和时间,方便查询。
8.可打印实验结果。
9.全中文菜单,操作简单易懂。