品牌
生产厂家厂商性质
青岛市所在地
• 大液晶屏显示,可以同时显示3个测量数据。
• 相对湿度测量。
• 环境温度测量。
• 露点温度测量。
• 湿球温度测量。
• 支持℃和℉测量单位转换。
• 显示分辨率高。
• 测量准确度高。
• 具备电池电量提示功能。
• 具有值、最小值功能。
• 具有测量数据保持功能。
• 具有自动关机功能。
显示 | 液晶显示屏 | |
测试参数 | 环境温度、相对湿度、湿球温度、露点温度 | |
环境温度 | 测量范围 | -20~80°C (-4~176°F) |
测量准确度 | ±0.2°C (0~80°C) ±0.3°C (-20~0°C) | |
显示分辨率 | 0.1 (0~99.9) 1 (>99.9) | |
相对湿度 | 测量范围 | 0~99%RH |
测量准确度 | ±2%RH | |
显示分辨率 | 0.1 | |
露点温度 | 测量范围 | -20~80°C (-4~176°F) |
显示分辨率 | 0.1 (0~99.9) 1 (>99.9) | |
湿球温度 | 测量范围 | 0~40°C (32~104°F) |
显示分辨率 | 0.1 (0~99.9) 1 (>99.9) | |
温度单位 | °C/°F | |
电量检测 | 支持 | |
数据保持 | 支持 | |
值/最小值 | 支持 | |
自动关机 | 支持 | |
工作环境 | 温度:0~50°C,湿度:<80%RH | |
存储环境 | 温度:-10~60°C,湿度:<90%RH | |
电源 | 4节7号电池 | |
尺寸 | 205×80×31mm | |
标准配件 | 主机 ×1 | |
说明书 ×1 | ||
便携箱 ×1 | ||
7号电池 ×4 |