品牌
其他厂商性质
苏州市所在地
用户可调节环境参数和亮度、自动去皮、自动变暗、可设置量程校准点、软件锁定和重置菜单;可调节通讯设置和数据打印选项;用户可自定义项目名和用户ID、软件过载/欠载指示、稳定指示、四个操作语言。
*大秤量 | 82 g/220 g |
可读性 | 0.01 mg; 0.1 mg |
秤盘尺寸 | 80 mm |
内部校准 | 内部校准 |
防风罩 | 标配 |
辅助显示模式 | 可作为附件购买 |
电池使用寿命 | 不适用 |
通信 | RS232; USB |
尺寸 (高x长x宽) | 309 mm x 321 mm x 209 mm |
显示屏 | 带背光双行液晶显示屏 |
使用釜盖 | 包含 |
合法交易 | No |
*小称量值(USP, 0.1%,典型值) | 20 mg |
净重 | 4.5 kg |
秤盘结构 | 不锈钢 |
电源 (2) | AC 适配器(标配) |
稳定时间 (2) | 10 s |
皮重范围 | 去皮重功能 |
测量单位 | 克拉; 定制; 谷物; 克; 两(中国香港); 千克; Mesghal; 毫克; Momme; 牛顿; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅; 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉 |
10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝; 5℃-40℃下保证开机正常 |