品牌
其他厂商性质
北京市所在地
为满足更多领域的客户需求,Dhyana特设不制冷系列,无制冷结构,相机外壳小巧,可兼容更小的安装空间。
Dhyana 小尺寸sCMOS相机
为满足更多领域的客户需求,Dhyana特设不制冷系列,无制冷结构,相机外壳小巧,可兼容更小的安装空间。
总体特性:
1、科学级芯片
2、工业级尺寸
3、超低照度微光成像
主要技术参数:
产品型号 | Dhyana 901BSI | Dhyana 401BSI | Dhyana 401A | Dhyana 401D | Dhyana 201D |
芯片尺寸 | 2" | 1.2" | 2" | 1.2" | 1" |
芯片类型 | BSI sCMOS | BSI sCMOS | FSI sCMOS | FSI sCMOS | FSI sCMOS |
彩色/黑白 | Monochrome | Monochrome | Monochrome | Monochrome | Monochrome |
量子效率 | 95%@560nm | 95%@550nm | 60%@600nm | 72% @ 595nm | 80%@600nm |
有效像素 | 2048×2048 | 2048×2048 | 2048×2048 | 2048×2048 | 2048×1152 |
像素尺寸 | 11μm×11μm | 6.5μm×6.5μm | 11μm×11μm | 6.5μm× 6.5μm | 6.5μm×6.5μm |
有效面积 | 22.528×22.528 | 13.3×13.3 | 22.528×22.528 | 13.3×13.3 | 13.3 ×7.462 |
满阱容量 | 80000e-@HDR 100000e-@STD | 45000e- | 110000e- | 45000e-@HDR | 45,000e- |
读出速度 | 24fps@16bit HDR | 40fps@USB3.0 | 24fps@16bit | 40fps-16bit HDR | 70fps@16bit |
48fps@12bit STD | 48fps@12bit | 45fps-8bit | 80fps@8bit | ||
读出噪声 | 1.6e-(Median) | 1.2e-(Median) | 1.6e-(Median) | 1.9e-@HG-Median; 2.0e-@HG-RMS | 2.1e-(Median) |
快门模式 | Rolling | Rolling /Global reset | Rolling | Rolling | Rolling |
曝光时间 | 21us-10s | 6.6μs-10s | 21us-10s | 10us-10s | 13us-10s |
位深 | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16bit/8bit | 16bit |
Binning | 1×1, 2×2, 4×4 | 1×1, 2×2, 4×4 | 1×1, 2×2, 4×4 | 1×1, 2×2, 4×4 | 1×1, 2×2, 4×4 |
子阵列 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
数据接口 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 |
触发模式 | 硬件/软件 | 硬件/软件 | 硬件/软件 | 硬件/软件 | 硬件/软件 |
外触发模式 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
触发输出 | 2 (Exposure/readout ) | 2 (Exposure/readout ) | 2 (Exposure/readout ) | 2 (Exposure/readout ) | 2 (Exposure/readout ) |
外部触发连接 | Hirose | Hirose | Hirose | Hirose | Hirose |
镜头接口 | C mount/T mount | C-mount | C mount/T mount | C-mount | C mount |
SDK | ● | ● | ● | ● | ● |
应用软件(PC 软件) | Mosaic/LabVIEW/Matlab/Micromanager/Samplepro | Mosaic/LabVIEW/Matlab/Micromanager/Samplepro | Mosaic/LabVIEW/Matlab/Micromanager/Samplepro | Mosaic/LabVIEW/Matlab/Micromanager/Samplepro | Mosaic/LabVIEW/Matlab/Micromanager/Samplepro |
兼容系统 | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux |
相机尺寸 | ≤70*70*70.5 | ≤56*56*62 | ≤70*70*70.5 | ≤56*56*62 | ≤56*56*62 |
相机重量 | <450g | <450g | <450g | <450g | <450g |
备注 | 定制品以实物为准 | 定制品以实物为准 | 定制品以实物为准 | 定制品以实物为准 | 定制品以实物为准 |
Dhyana 400D科学级CMOS相机
Dhyana 小尺寸sCMOS相机