品牌
经销商厂商性质
所在地
| | JSZ5 | JSZ5A | JSZ5B | JSZ5BS | JSZ5S | |
镜体 | 双筒体视镜体,倾角45° |
| ● | ● |
|
| |
双筒体视镜体,倾角60° | ● |
|
|
|
| ||
三筒体视镜体,倾角45° |
|
|
| ● | ● | ||
视度可调目镜 | EW10×/Φ20 | ● | ● | ● | ● | ● | |
EW10×/Φ22 |
|
| ○ | ○ |
| ||
WF15×/Φ16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
WF20×/Φ11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
WF30× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
WF10×分划目镜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
物镜 | 变倍物镜 | 0.7×~3× | ● | ● |
|
| ● |
1×~4.5× |
|
| ● | ● |
| ||
辅助物镜 | 2× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0.75× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
0.63× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
0.5× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
连续变倍比 | 1:4.3 | ● | ● |
|
| ● | |
1:4.5 |
|
| ● | ● |
| ||
工作距离 | 97mm | ● | ● | ● | ● | ● | |
照明系统 | LED反射光照明 | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED透射光照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TV 接筒 |
|
|
|
| ○ | ○ | |
0.5× C接口 | |
|
|
| ● | ● | |
1×C 接口 | |
|
|
| ○ | ○ |
注:●标准配置,○选购配置