品牌
生产厂家厂商性质
长沙市所在地
四氢噻吩主要是用于天然气加臭,天然气是无色无味的气体,发生泄漏后没有嗅觉感官,需要人为加入四氢噻吩产生气味。四氢噻吩检测仪主要用于燃气行业的四氢噻吩浓度检测。
手持式四氢噻吩检测仪
型号:XS-2000-THT
一、产品特点
快速精确
采用的电化学传感器,精度高
仪器内含过滤装置,高效过滤油、水、粉尘等杂质,
即使在最严苛的工业环境中,检测结果依然可以信赖
人性化设计,用户易操作
3.5寸高清彩屏,开机即可检测
纯硬件一键开关机, 减小电量消耗
选配长手柄吸气探管
“跑车”造型,美观大方
功能全面
同时显示实现数据和浓度曲线
配置高低速可调的气泵
最多可实现4种气体同时检测
可选配外置蓝牙打印机,检测数据实现移动打印
可选配蓝牙、ZIGBEE等多种无线通讯方式
支持多种气体显示单位任意切换,浓度值由系统自动换算
中英文自由切换显示
大容量快速存储功能,存储空间可以定制
Micro-USB接口充电器,方便随时充电
安卓手机通用数据线,方便连接电脑读取历史数据
可以在高温、高湿、高粉尘环境气体检测(需配采样探枪)
二、技术参数
主机尺寸 | (H x W x D)231*86*52mm |
主机重量 | 约500克 |
测量气体 | 四氢噻吩(THT) |
传感器工作原理 | 电化学原理; |
气体测量范围 | 0-50mg/m3或其它量程 |
分辨率 | 0.01/0.1/1mg/m3 |
示值误差 | ≤±3%F.S |
泵流量 | 泵流量可调,流量范围:0~500 cc/Min或0~500mL/min |
显示屏 | 3.5寸彩色显示屏(触摸可选),分辨率480*320 |
显示内容 | 气体分子式,测量值、计量单位、浓度实时曲线、电池电量、时间、报警信息,故障信息 |
报 警 | 蜂鸣器、红色报警指示灯、LCD上的报警状态提示、电池低电量报警等 |
数据记录 | 独立的SD存储卡(可选):标配2G,选配6G、8G、16G、32G等 测量数据自动记录功能,可自定义记录时间间隔 |
通讯及数据下载 (可选) | 可直接通过USB连接电脑,快速下载存储数据的TXT文档; 配上位机软件下载、存储、分析、打印数据 |
打印功能(可选) | 连接外置蓝牙打印机 |
打印内容(可选) | 实时浓度数据, 浓度曲线 |
充电器 | 通用Micro-USB充电接口,5V/2A标准充电器 |
电池 | 3000~6000 mAh可充锂电池 |
无线网络 | 蓝牙传输、RF射频、ZigBee |
网络频率 | 2.4G高频 |
无线传输距离 | 蓝牙小于10m,ZigBee室外单点小于500m |
语 言 | 中、英文双语切换 |
湿 度 | 0~95%RH(无冷凝), 若湿度过高可选配过滤装置 |
温 度 | -20℃~ +50℃ (选配烟气采样探枪,可检测1200℃的烟气浓度) |
防爆认证 | Ex ic IIC T3 Gc |
防护等级 | IP65 |
证书 | 防爆合格证,CE认证 |
三、手持式四氢噻吩检测仪应用场合
石油、石化、冶金、化工、消防、燃气、环保、电力、通讯、造纸,印染、污水处理、食品酿造、科研、教育、国防
四、仪器配置
[标准配置] 检测仪主机、操作说明书、检测报告、合格证
[可选配件] 标准气、采样探管、外置蓝牙打印机等
五、其它可选择检测气体表
量程(可选、可定制) | 传感器原理 | |
一氧化碳 CO | 0-200/1000ppm | 电化学 |
CO(带H2补偿) | 0-200/1000ppm | 电化学 |
硫化氢 H2S | 0-50/100/200/1000/5000ppm | 电化学 |
氧气 O2 | 0-25%vol | 电化学 |
二氧化氮NO2 | 0-20/500ppm | 电化学 |
一氧化氮 NO | 0-100/1000ppm | 电化学 |
二氧化硫 SO2 | 0-20/100/2000ppm | 电化学 |
氯气 CL2 | 0-20/200/2000ppm | 电化学 |
氨气 NH3 | 0-100/1000/5000ppm | 电化学 |
氢气 H2 | 0-1000/10000/40000ppm | 电化学 |
H2(带CO补偿) | 0-1000ppm | 电化学 |
PH3 | 0-5/20/1000ppm | 电化学 |
甲醛 CH2O | 0-10/50/1000ppm | 电化学 |
臭氧 O3 | 0-5/20/100/1000ppm | 电化学 |
氟气 F2 | 0-1ppm | 电化学 |
氟化氢 HF | 0-10ppm | 电化学 |
HCL | 0-20/200/1000ppm | 电化学 |
环氧乙烷 C2H4O | 0-20/100ppm | 电化学 |
硅烷SIH4 | 0-50ppm | 电化学 |
二氧化氯 CLO2 | 0-20/200/2000ppm | 电化学 |
氢化氰 HCN | 0-100 ppm | 电化学 |
乙烯C2H4 | 0-10/200/1500 ppm | 电化学 |
过氧化氢H2O2 | 0-100/500/2000 ppm | 电化学 |
可燃气体EX | 0-LEL | 催化燃烧 |
一氧化碳 CO | 0-5%/10%/20%/50%/VOL | 红外 |
二氧化碳 CO2 | 0-2000/5000/1%/5%/20%/50%/VOL | 红外 |
六氟化硫 SF6 | 0-1000/2000/3000ppm | 红外 |
甲烷 CH4 | 0-5%/10%/20%/50%/VOL | 红外 |
有机挥发物 VOC | 0-20/200/2000/10000 ppm | PID光离子 |
其它气体类型可咨询厂家