品牌
其他厂商性质
所在地
主要特征:
Ø 满量程下±0.1%测量精度
Ø 1:5000分辨率
Ø 可读取当前*高点(2nd Peak)和*终的*大读数(1st Peak)
Ø N,KN, mN, gf, Kgf, lbf和ozf单位转换
Ø 通过/失败警报(LED/声音警示)
Ø 高效数据采集速度(每秒5000读数)
Ø 可储存500个读数
Ø 可外接SMART传感器
Ø 过载警报
Ø 10个量程可选,从2.5-2500N
选型表:
型号 | 序列号 | mN | N | KN | gf | kgf | ozf | lbf |
AFG2.5 | 850-412 | 2500x0.5 | 2.5x0.0005 | - | 250x0.05 | - | 9x0.002 | 0.55x0.0001 |
AFG5 | 850-413 | 5000x1 | 5x0.001 | - | 500x0.1 | 0.5x0.0001 | 18x0.005 | 1.1x0.0002 |
AFG10 | 850-414 | 10000x2 | 10x0.002 | - | 1000x0.2 | 1x0.0002 | 35x0.01 | 2.2x0.0005 |
AFG25 | 850-415 | 25000x5 | 25x0.005 | - | 2500x0.5 | 2.5x0.0005 | 90x0.02 | 5.5x0.001 |
AFG50 | 850-416 | 50000x10 | 50x0.01 | - | 5000x1 | 5x0.001 | 180x0.05 | 11x0.002 |
AFG100 | 850-417 | - | 100x0.02 | - | 10000x2 | 10x0.002 | 350x0.1 | 22x0.005 |
AFG250 | 850-418 | - | 250x0.05 | - | 25000x5 | 25x0.005 | 900x0.2 | 55x0.01 |
AFG500 | 850-419 | - | 500x0.1 | - | 50000x10 | 50x0.01 | 1800x0.5 | 110x0.02 |
AFG1000 | 850-420 | - | 1000x0.2 | 1x0.0002 | - | 100x0.02 | 3500x1 | 220x0.05 |
AFG2500 | 850-421 | - | 2500x0.5 | 2.5x0.0005 | - | 250x0.05 | 9000x2 | 550x0.1 |
满量程精度±0.1%