品牌
其他厂商性质
所在地
Parameter | Unit | Value |
Center Wavelength (λc) | nm | 1950 |
Operating Wavelength Range | nm | λc ± 20 |
Typ. Insertion Loss, 23 ℃ | dB | 1.2 |
Max. Insertion Loss, 23 ℃ | dB | 1.6 |
Min. Isolation, λc, 23 ℃ | dB | 20 |
Min. Crosstalk | dB | 45 |
Min. Return loss | dB | 50 |
Min. Extinction Ratio | dB | 18 |
Max. Optical Power (P1 - P2) | W | 10 |
Max. Optical Power (P2 - P3) | W | 1 |
Max. Peak Power for ns pulse | kW | 10 |
Max. Tensile Load | N | 5 |
Fiber Type |
| PM1550 or Specify |
Operating Temperature | ℃ | 0 to +70 |
Storage Temperature | ℃ | -40 to +85 |
IL is 0.3 dB higher, RL is 5 dB lower, ER is 2 dB lower and Optical Power is 1W only for each connector added. Connector key is aligned to slow axis.