品牌
其他厂商性质
所在地
这个获得2001年芬兰专业设计大奖的移液器集专业表现和人体 工程学为一体。 |
eLINE电动移液器提供: ● 杰出的符合人体工程学外观设计,握感舒适; | ||||||
eLINE 充电选择 | ||||||
拥有超级移液功能(SP) 您可以轻松准确的进行小量程的移液了,的eLINE 0.1-5µl电动移液器能在非接触的情况下进行小量程的移液——不需要触管壁或是液面。 ● 移液时无任何污染 ● 提高小量程移液的准确度 ● 更少的吸头消耗——节省耗材 ● 是PCR或微量移液的理想选择
精确地进行小容量移液
| ||||||
eLINE 0.1-5µl 操作模式 超级移液(SP) 稀释(dd) 移液(P) 稀释混合(dd+Mixing) 反向移液(rP) 自动等量分液(Ad) 计数移液(Pcount) 多次吸液(SA) 多次分液(d) 6个存储程序 | ||||||
|
赛多利斯(Sartorius) eLINE 电动移液器 | |||||||||
产品编号 | 通道数 | 量程范围 | 可变量 | 测试体积 | 不准确度 | 不精确度 | 安全圆锥过滤器 | 适用吸头 | |
标准型 | 增强型 | ||||||||
730011 | 1-ch | 0.1-5µl | 0.05 | 0.5µl 2.5µl 5.0µl | 9.50% 1.70% 1.20% | 8.00% 1.20% 0.70% |
|
| A |
730021 | 1-ch | 0.2-10 µl | 0.05 µl | 10 µl 5 µl 1 µl 0.2µl | 0.90 % 1.00 % 2.50 % 12.00 % | 0.40% 0.70% 1.50% 10.00% | N/A | N/A | A L,M
|
730041 | 1-ch | 5-120 µl | 0.50 µl | 120 µl 60 µl 12 µl 5 µl | 0.40 % 0.60 % 2.00 % 3.50 % | 0.15% 0.20% 1.00% 1.50% | 721008 | 721018 | C,D V
|
730061 | 1-ch
| 10-300 µl | 1.00 µl | 300 µl 150 µl 30 µl 10 µl | 0.40 % 0.60 % 1.50 % 3.50 % | 0.15% 0.20% 0.80% 2.00% | 721007 | 721017 | D Q |
730081 | 1-ch | 50-1000 µl | 5.00 µl | 1000 µl 500 µl 100 µl 50 µl | 0.40 % 0.60 % 1.50 % 2.00 % | 0.15% 0.20% 0.50% 1.00% | 721006 | 721016 | E,G S |
730101 | 1-ch | 100-5000 µl * | 10.0 µl | 5000 µl 2500 µl 500 µl | 0.50 % 0.80 % 1.00 % | 0.15% 0.20% 0.40% | 721006 | 721016 | J |
730321 | 8-ch | 0.2-10 µl | 0.05 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 0.90 % 1.50 % 4.00 % | 0.50% 0.80% 3.00% | N/A | N/A | A L,M |
730341 | 8-ch | 5-120 µl | 0.50 µl | 120 µl 60 µl 12 µl | 0.50 % 0.70 % 2.00 % | 0.20% 0.30% 1.50% | 721008 | 721018 | C,D V |
730361 | 8-ch
| 10-300 µl | 1.00 µl | 300 µl 150 µl 30 µl | 0.50 % 0.70 % 2.00 % | 0.20% 0.30% 1.00% | 721007 | 721017 | D Q |
730391 | 8-ch | 50-1200 µl | 5.00 µl | 1200 µl 600 µl 120 µl | 0.50 % 1.00 % 2.50 % | 0.20% 0.30% 1.00% | 721006 | 721016 | H T |
730421 | 12-ch | 0.2-10 µl | 0.05 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 0.90 % 1.50 % 4.00 % | 0.50% 0.80% 3.00% | N/A | N/A | A L,M |
730441 | 12-ch | 5-120 µl | 0.50 µl | 120 µl 60 µl 12 µl | 0.50 % 0.70 % 2.00 % | 0.20% 0.30% 1.50% | 721008 | 721018 | C,D V |
730461 | 12-ch
| 10-300 µl | 1.00 µl | 300 µl 150 µl 30 µl | 0.50 % 0.70 % 2.00 % | 0.20% 0.30% 1.00% | 721007 | 721017 | D Q |
730491 | 12-ch | 50-1200 µl | 5.00 µl | 1200 µl 600 µl 120 µl | 0.50 % 1.00 % 2.50 % | 0.20% 0.30% 1.00% | 721006 | 721016 | H T |
| |||||||||
*注意: 小容量是500 µl. 100µl 在d模式下是可能的。 |
|