品牌
其他厂商性质
所在地
CO2传感器 | |
测量范围 | 0∼4000 ppm |
精度 | ±30 ppm±测定值5%(接通电源后2分钟后) |
测定方式 | 非红外线吸收方式(NDIR) |
响应时间 | 20秒 |
测量时间间隔 | 2秒 |
工作温度 | 0-50℃ |
工作湿度 | 0-95%,非冷凝 |
气压测定范围 | 500~1100hPa |
电源 | 12V直流电 |
CO2气室 | |
尺寸 | 高400mm;大外径260mm |
土壤安置面 | 内径200mm,外径216mm |
循环风扇 | 大风量0.09 m3/min,大静压110Pa 转速4500R/分钟 记录器控制 |
通气阀 | 由程序控制的三通阀 |
测量控制记录仪 | |
测量模式 | 自动/手动,可以设置 |
模拟输入 | 8CH (1CH固定CO2测量) |
输出接口 | USB |
使用环境 | 0-40℃(非冷凝) |
显示屏 | LCD |
语言 | 英语/日语 |
储存装置 | MicroSD卡(大2GB) |
尺寸 | W225×D165×H36mm |