品牌
其他厂商性质
所在地
芬兰百得(Biohit)带滤器吸头产品 芬兰百得(Biohit)滤器吸头适用于任何分子生物学和基因学研究的应用,其在移液器和样品之间有效的形成保护结构,保证吸样和分样的安全性。降低了移液器和样品的污染残留 与正向移动技术相比,降低了运行成本 滤器的位置、吸头的结构和纯度处于严格的控制 保证不含热源、RNA和DNA 采用电子束消毒灭菌技术(分裂DNA分子*成为碎片,保证样品扩增的完整性) 九种不同的规格,几乎满足大多数厂家的市售商品移液器.
|
芬兰百得(Biohit)带滤器吸头适用于任何分子生物学和基因学研究的应用,其在移液器和样品之间有效的形成保护结构,保证吸样和分样的安全性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 降低了移液器和样品的污染残留 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与正向移动技术相比,降低了运行成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滤器的位置、吸头的结构和纯度处于严格的控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证不含热源、RNA和DNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用电子束消毒灭菌技术(分裂DNA分子*成为碎片,保证样品扩增的完整性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九种不同的规格,几乎满足大多数厂家的市售商品移液器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芬兰百得(Biohit)带滤芯吸头的技术参数
|