品牌
其他厂商性质
所在地
产品特点
产品规格
LABEX®系列防爆冰箱 | LABEX-105/125 | LABEX-285/288 | LABEX-335/340 | LABEX-465/468 | LABEX-520/720 | FROSTER-LABEX-70 | FROSTER-LABEX-96 | FROSTER-LABEX-330 | FROSTER-LABEX-530/730 |
外尺寸cm | 54*54*81 | 67*70*124 | 67*63*181 | 74*75*181 | 77*76*193/196 | 47*51*74 | 54*54*82 | 74*78*159 | 77*76/98*196 |
24h能耗kW/24h | 0.42/0.68 | 0.80/1.0 | 0.9/1.0 | 0.85/1.0 | 2.0/2.1 | 1.6 | 2.6 | 3.98 | 4.7/5.7 |
抽屉尺寸cm | 40*32*6 | 50*32*6 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
层架尺寸cm | 43*36 43*33 43*24 | 52*39 | 52*39 | 59*50 | 59*45 59*65 | 35*31 35*20 | 43*36 | 57*42 | 59*45 59*65 |
抽屉/层架承重kg | 13/25 | 16/40 | 16/40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 40 | 40 |
净重/毛重kg | 46/50 42/47 | 68/80 72/85 | 90/102 93/105 | 110/123 112/125 | 120/123 112/125 | 34/42 | 42/50 | 120/135 | 140/170 165/200 |
功率W | 150/135 | 150/155 | 120/130 | 160/170 | 230 | 100 | 160 | 577 | 510 |
产品特点
产品规格