德国HelixMark 标准硅胶管

德国HelixMark 标准硅胶管

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2023-04-22 15:29:54
254
产品属性
关闭
上海默西科学仪器有限公司

上海默西科学仪器有限公司

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

HelixMark®标准硅胶管产品均经过铂金固化,不含添加剂、增塑剂或过氧化物成分。管子不粘附,抗凝血、粘连或结壳。由于能够在高温下运行,它不会氧化或变质。严格的测试,包括扩展的生物相容性,为的生物医学/制药行业标准提供了质量保证。HelixMark 标准管材可以在用户经过验证的循环和暴露水平内使用高压灭菌器、环氧乙烷或伽马辐射进行灭菌。

详细介绍

德国HelixMark 标准硅胶管

HelixMark®标准硅胶管产品均经过铂金固化,不含添加剂、增塑剂或过氧化物成分。管子不粘附,抗凝血、粘连或结壳。由于能够在高温下运行,它不会氧化或变质。严格的测试,包括扩展的生物相容性,为的生物医学/制药行业标准提供了质量保证。HelixMark 标准管材可以在用户经过验证的循环和暴露水平内使用高压灭菌器、环氧乙烷或伽马辐射进行灭菌。

HelixMark 标准硅胶管符合各种医疗和实验室应用需求,普遍适用于根据标准要求执行的液体传送操作。硅胶管标准卷长15英尺(15.2米),单独包装。

ISO 10993-1 FDA 21 CFR 177-2600 美国药典 VI 级 EP 3.1.9

固化后典型属性

比重 1.16
计示硬度 [邵氏硬度 A] 60
抗拉强度 9.8
伸长率 [%] 700

德国HelixMark 标准硅胶管-规格参数

内径 外径 壁厚 Dow Corning Silastic Wacker (North America) Wacker (EU/APAC) Nusil Momentive
英尺 毫米 英尺 毫米 英尺 毫米 ref number ref number ref number ref number ref number
0.012 0.31 0.025 0.64 0.006 0.15 60-011-01 60-411-40 60-795-01 60-805-01
0.02 0.51 0.037 0.94 0.008 0.2 60-011-02 60-411-41 60-795-02 60-805-02
0.025 0.64 0.047 1.19 0.011 0.28 60-011-03 60-411-42 60-795-03 60-805-03
0.03 0.76 0.065 1.65 0.018 0.46 60-011-04 60-411-43 60-795-04 60-805-04
0.04 1.02 0.085 2.16 0.023 0.58 60-011-05 60-411-44 60-795-05 60-805-05
0.058 1.47 0.077 1.96 0.009 0.23 60-011-06 60-411-45 60-795-06 60-805-06
0.062 1.58 0.095 2.41 0.16 0.41 60-011-07 60-411-46 60-795-07 60-805-07
0.062 1.58 0.125 3.18 0.032 0.81 60-011-08 60-411-47 60-795-08 60-805-08
0.078 1.98 0.125 3.18 0.024 0.61 60-011-09 60-411-48 60-795-09 60-805-09
0.104 2.64 0.192 4.88 0.044 1.12 60-011-10 60-411-49 60-795-10 60-805-10
0.132 3.35 0.183 4.65 0.026 0.66 60-011-11 60-411-50 60-795-11 60-805-11
0.125 3.18 0.25 6.35 0.063 1.59 60-011-21 60-411-51 60-795-21 60-805-21
0.188 4.76 0.313 7.94 0.063 1.59 60-011-22 60-411-52 60-795-22 60-805-22
0.188 4.76 0.375 9.53 0.094 2.38 60-011-23 60-411-53 60-795-23 60-805-23
0.25 6.35 0.375 9.53 0.063 1.59 60-011-24 60-411-54 60-795-24 60-805-24
0.25 6.35 0.438 11.11 0.094 2.38 60-011-25 60-411-55 60-795-25 60-805-25
0.25 6.35 0.5 12.7 0.125 3.18 60-011-26 60-411-56 60-795-26 60-805-26
0.313 7.94 0.5 12.7 0.094 2.38 60-011-27 60-411-57 60-795-27 60-805-27
0.375 9.53 0.5 12.7 0.063 1.59 60-011-28 60-411-58 60-795-28 60-805-28
0.375 9.53 0.563 14.29 0.094 2.38 60-011-29 60-411-59 60-795-29 60-805-29
0.375 9.53 0.625 15.88 0.125 3.18 60-011-30 60-411-60 60-795-30 60-805-30
0.5 12.7 0.688 17.46 0.094 2.38 60-011-31 60-411-61 60-795-31 60-805-31
0.5 12.7 0.75 19.05 0.125 3.18 60-011-32 60-411-62 60-795-32 60-805-32
0.625 15.88 0.875 22.23 0.125 3.18 60-011-33 60-411-63 60-795-33 60-805-33
0.625 15.88 0.938 23.82 0.156 3,97 60-011-34 60-411-64 60-795-34 60-805-34
0.75 19.05 1 25.4 0.125 3.18 N/A 60-411-65 N/A N/A

更多相关产品信息,请联系我们:

Tel:

Fax:-812

:info

上一篇:蔡司 x射线系列 见所末见 下一篇:蔡司Lattice Lightsheet 7带您探索生命的动态细节
提示

请选择您要拨打的电话: