德国HelixMark 蠕动泵管

德国HelixMark 蠕动泵管

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2023-04-22 15:28:22
224
产品属性
关闭
上海默西科学仪器有限公司

上海默西科学仪器有限公司

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

HelixMark®蠕动泵管采用瓦克有机硅材料制造,满足泵应用所需的强度和耐用性要求。蠕动泵管经过Kodelberg Medical的稳定工艺,具有的强度、性能和更长的使用寿命等额外优势。我们的泵管在 8 小时、12 小时和 24 小时工艺运行中具有经过验证的更长的磨损和体积一致性,是泵送应用中可靠、一致的铂固化硅胶管。典型硬度:邵氏 A 60。

详细介绍

德国HelixMark 蠕动泵管

HelixMark 蠕动泵管专门针对蠕动泵和其他有效力更高的应用。为满足这些要求而设计的特殊生产工艺可确保产品具有更高的稳定性和抗压能力

质量标准:

SO 10993-1 FDA 21 CFR 177-2600 美国药典 VI 级

每个盒子都包含材料认证和批次可追溯性。

规格参数

内径 直径 壁厚 Fits Pump Tub Part No. - North America Part No. - EU/APAC
英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米   参考编号 参考编号
0.02 0.051 0.146 3.71 0.063 1.6 #112 60-825-15 60-825-15
0.031 0.79 0.157 3.99 0.063 1.6 #13 60-825-23 60-825-23
0.039 0.99 0.063 1.6 0.012 0.31   60-825-27 60-825-27
0.059 1.5 0.099 2.52 0.02 0.51   60-825-37 60-825-37
0.063 1.6 0.189 4.8 0.063 1.6 #14 60-825-43 60-825-43
0.063 1.6 0.251 6.38 0.094 2.39 #119 60-825-45 60-825-45
0.079 2.01 0.119 3.02 0.02 0.51   60-825-51 60-825-51
0.099 2.52 0.139 3.53 0.02 0.51   60-825-63 60-825-63
0.118 3 0.158 4.01 0.02 0.51   60-825-70 60-825-70
0.125 3.18 0.251 6.38 0.063 1.6 #16 60-825-79 60-825-79
0.125 3.18 0.313 7.95 0.094 2.39 #120 60-825-82 60-825-82
0.158 4.01 0.214 5.44 0.028 0.71   60-825-93 60-825-93
0.188 4.78 0.314 7.98 0.063 1.6 #25 60-825-104 60-825-104
0.188 4.78 0.376 9.55 0.094 2.39 #15 60-825-108 60-825-108
0.188 4.78 0.388 9.86 0.1 2.54 #15TW 60-825-110 60-825-110
0.188 4.78 0.438 11.13 0.125 3.18 #123 60-825-112 60-825-112
0.25 6.35 0.376 9.55 0.063 1.6 #17 60-825-130 60-825-130
0.25 6.35 0.438 11.13 0.094 2.39 #24 60-825-133 60-825-133
0.25 6.35 0.45 11.43 0.1 2.54 #24TW 60-825-136 60-825-136
0.25 6.35 0.5 12.7 0.125 3.18 #26 60-825-139 60-825-139
0.25 6.35 0.52 13.21 0.135 3.43 #26TW 60-825-141 60-825-141
0.313 7.95 0.439 11.15 0.063 1.6 #18 60-825-160 60-825-160
0.313 7.95 0.501 12.73 0.094 2.39 #35/121 60-825-163 60-825-163
0.313 7.95 0.629 15.98 0.158 4.01 #185 60-825-166 60-825-166
0.375 9.53 0.563 14.3 0.094 2.39 #36/122 60-825-191 60-825-191
0.375 9.53 0.625 15.88 0.125 3.18 #73 60-825-194 60-825-194
0.375 9.53 0.645 16.38 0.135 3.43 #73TW 60-825-197 60-825-197
0.375 9.53 0.749 19.03 0.187 4.75 #70/190 60-825-200 60-825-200
0.473 12.01 0.789 20.03 0.158 4.01 #186 60-825-230 60-825-230
0.5 12.7 0.75 19.05 0.125 3.18 #82 60-825-243 60-825-243
0.5 12.7 0.77 19.56 0.135 3.43 #82TW 60-825-245 60-825-245
0.5 12.7 0.874 22.2 0.187 4.75 #88 60-825-248 60-825-248
0.625 15.88 0.875 22.23 0.125 3.18 #184 60-825-262 60-825-262
0.625 15.88 0.999 25.38 0.187 4.75 #189 60-825-270 60-825-270
0.63 16 0.946 24.03 0.158 4.01 #187 60-825-288 60-825-288
0.75 19.05 1.124 28.55 0.187 4.75 #191 60-825-310 60-825-310
1 25.4 1.374 34.9 0.187 4.75 #92 60-825-420 60-825-420
1 25.4 1.4 35.56 0.2 5.08 #92TW 60-825-428 60-825-428

更多相关产品信息,请联系我们:

Tel:

Fax:-812

:info

上一篇:蔡司 x射线系列 见所末见 下一篇:蔡司Lattice Lightsheet 7带您探索生命的动态细节
提示

请选择您要拨打的电话: