品牌
其他厂商性质
芜湖市所在地
Function Plus系列龙门式测量机,专为大尺寸和超大尺寸的零件测量需要而设计,满足了航空航天、模具以及零部件制造企业关于精密测量和品质验证的需求。
源自Hexagon计量产业集团深厚的坐标测量系统应用经验,基于*的龙门式测量机设计和制造技术,确保了整机精度的*稳定可靠,模块化设计和材料设计技术的应用,使得Function Plus具备现代化制造业所必须的效率和灵活性。
Function Plus每种类型都提供了优化的精度和效率,客户可根据其需要选择适当的型号。Function Plus行程范围从2000mm*3300mm*1000mm到2500mm*5000mm*1800mm。
技术特性
衡量采用Hexagon计量产业集团获得的斜屋顶技术,使得系统刚性与动态性能更好
精密长导轨,采用高稳定性的花岗石材料,为整机精度提供了良好的基础
机器各轴均采用高分辨率,抗干扰,防磨损的Heidenhain镀金光栅,温度膨胀系数通过PTB认证
X与Z向传动,采用钢丝增强型同步带,将揉性啮合与刚性轴向传动结合为一体,确保精度到位
Z轴采用可调式气动平衡,可在紧急情况下自动制动,确保测量机的安全
通过配备线性温度补偿提升系统的性能
软件
软件采用PC-DMIS(BASIC OR PREMIUM),具有完善的智能测量,功能强大、易学高效
获得PTB全面认证,符合ISO及ANSI标准的公差评判能力
灵活方便的可定制化图形用户界面
功能强大的形位公差评价和特征构造功能
丰富的报告模块
技术指标
机械结构:龙门式测量机,斜梁构造(斜三角梁技术)。X向横梁为铝合金材料;Y向立柱为经过退火内应的铸铁立柱,Y向导轨采用稳定的花岗石材料。
导轨:各轴均采用气浮轴承
传动系统:X轴与Z轴采用同步带,Y轴为齿轮齿条传动
光栅系统:Heidenhain(镀金)线性光栅尺
探测系统:测座:TESA STAR M-M8; 测头:TP20
系统分辨率:0.156μm
气源:zui小进气压力:0.5MPA(5par)
耗气量:250Nl/min
温度补偿系统:线性温度补偿
行程范围尺寸重量:
机器型号 | Function plus 10158 | Function plus 10218 | Function plus 10308 | Function plus 122110 | Function plus 123010 | Function plus 152110 | Function plus 153010 | Function plus 152112 | Function plus 153012 | |
行程(mm) | X | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Y | 1500 | 2100 | 3000 | 2100 | 3000 | 2100 | 3000 | 2100 | 3000 | |
Z | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
测量空间(mm) | Dx | 1364 | 1364 | 1364 | 1564 | 1564 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 |
Dz | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | |
Dz1 | 951 | 951 | 951 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1351 | 1351 | |
平台(mm) | Ph | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Py | 2000 | 2600 | 3500 | 2600 | 3500 | 2600 | 3500 | 2600 | 3500 | |
支撑(mm) | Sy1 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Sy2 | 1200 | 1800 | 2700 | 1800 | 2700 | 1800 | 2700 | 1800 | 2700 | |
Sx | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
外形尺寸(mm) | L | 2726 | 3326 | 4226 | 3326 | 4226 | 3326 | 4226 | 3326 | 4226 |
W | 1780 | 1780 | 1780 | 1980 | 1980 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | |
H | 3422 | 3422 | 3422 | 3622 | 3622 | 3622 | 3622 | 3822 | 3822 | |
承重(kg) | 1300 | 1800 | 2000 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | |
机器重量(kg) | 5500 | 6500 | 9500 | 7600 | 11000 | 8600 | 13000 | 8800 | 13200 | |
MPEe(μm) | 3.1+L/300 | 3.5+L/300 | 4.0+L/300 | 5.0+L/300 | ||||||
MPEp(μm) | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 5.2 | ||||||
光栅尺分辨率(μm) | 0.078 | |||||||||
空间移动速度(mm/s) | 433 | |||||||||
空间移动加速度(mm/s2) | 1039 | |||||||||
流量/供气压力 | 2.5dm3/s(150 NImin). >0.7Mpa |
注:工作环境为温度(20±2)℃, 湿度为45%-75%