品牌
经销商厂商性质
所在地
用途:CarChip Pro是一款全新的记录汽车运行时全部信息的记录器,它可以记录汽车的整个行驶路程详细的数据表和曲线图,每一分钟平均速度、速度、加速度、紧急煞车减速度、发动机的每分钟转速,油门的情况,发动机负载,冷却剂的温度,各种压力和氧气等情况信息,并可以通过配套的CarChip Pro 软件下载到电脑中进行分析,有利于车主对汽车运行情况的监测和汽车事故分析。直接插在汽车上OBDⅡ接口上即可使用记录。
常规:
工作温度 | -40~+85℃ |
连接车辆供电电源, | 9~16V DC,车辆运行时80 mA,车辆停止时17mA |
连接电脑供电电源, | USB 供电 |
备用电源 | 内置电池,不用车辆或者电脑供电也能用5年;正常使用有10-15年寿命 |
储存容量 | 512KB |
数据记录容量 | 300小时, 取决于记录间隔以及可选择参数的数量 |
时间日期 | 精确到±2秒/天 |
接口 | 16针OBDⅡ接口 |
电脑接口 | USB |
电缆长度 | 1.2米 |
警报 | 对速度,加速度,减速度限制都有可调整的声音警报,可在软件中设置 |
状态指示 | LED灯闪烁表明CarChip的工作状态,可在软件中设置 |
尺寸 | 46×26×34毫米 |
重量 | 20.5克 |
软件系统要求:
操作系统 | Windows 98SE, ME, NT4.0, NT2000, XP, Vista |
磁盘空间 | 5 MB |
显示 | 为Windows可兼容的VGA |
兼容性:
支持协议 | J1850-41.6, J1850-10.4, ISO9141, KWP2000 (ISO 14230), CAN (Control Area Network ISO11898) |
可兼容CarChip的车型: | |
美国市场 | 绝大多数在1996年及之后的本国和进口车型 |
欧洲市场 | 一些在1996~1999年的,绝大多数2000年及之后的符合以上协议的车型 |
其他地区 | 不确定,1996年及之后符合以上协议的车型可能兼容 |
数据显示:
旅行摘要 | 开始的日期和时间、持续时间、行驶距离、速度、速度的时间范围、紧急刹车的次数、过激刹车的次数、紧急加速的次数、过激加速的次数、车辆ID |
旅行记录报告 | 车辆ID、CarChip ID、起始与结束时间、持续时间、空闲时间、在不同速度下的时间范围、行驶距离、平均速度、速度、紧急刹车的次数、过激刹车的次数、紧急加速的次数、过激加速的次数、记录参数列表 (提升至4个可选参数)、注释 |
旅行记录绘图 | 车辆速度的线性图表、提升至4个可选参数 |
旅行记录列表 | 旅行的总共时间和每1、5、10、20、30、60秒的速度提升至每1、5、10、20、30、60秒的4个其余参数 |
活动记录摘要 | 日期和时间、CarChip ID、事件种类 |
活动事件记录 | 日期和时间、CarChip ID、事件种类、注释 |
事故记录摘要 | 日期和时间、CarChip ID、记录的速度 |
事故停止记录 | 日期和时间、CarChip ID、记录的速度、注释 |
事故记录绘图 | 日期和时间、和相对应的车辆速度记录绘图、停止前20秒的速度 |
事故记录列表 | 车辆每次停止前20秒的速度 |
故障记录摘要 | 日期和时间、车辆 ID、错误代码、问题描述 |
故障记录 | 日期和时间、vehicle ID、车辆ID、错误代码、问题描述、注释、OBDII冻结信息(参数、包括冻结帧) |
数据类型:
数据支持类型 | 美公制, 国际单位 |
车辆速度记录间隔 | 1、5、10、20、30或60秒 |
其它参数采样间隔 | 5、10、20、30或60秒 |
记录 | 4个可配置的账户识别不同车辆 |
计算数据 | 紧急过激刹车,紧急过激加速 |
可选择的引擎参数数量 | 总共可支持23个可用参数, 提升至4个参数能在某一时间选择 |
技术规格:
参数 | 测量范围 | 分辨率 |
速度 | 0~158 mph | 0.6 mph |
0~255 km/h | 1 km/h | |
0~70 m/s | 0.3 m/s | |
路程 | 0~10000 miles | 0.1 miles |
0~16000 km | 0.1 km | |
加速度/减速度 | 0~3 G | 0.03 G |
0~30 m/sec2 | 0.3 m/sec2 | |
引擎转速 | 0~16384 rpm | 1 rpm |
节气门位置 | 0~99% | 0.1% |
冷却液温度 | -40~+420℉ | 2℉ |
-40~+215℃ | 1℃ | |
引擎载荷 | 0~99% | 0.1% |
空气流量 | 0~8714 lb/min | 0.1 lb/min |
0~655.35 gm/sec | 0.01 gm/sec | |
进气温度 | -40~+420℉ | 2℉ |
-40~+215℃ | 1℃ | |
进气歧管压力 | 0 ~ 75 in. hg | 0.3 in. hg |
0 ~ 255 kPaA | 1 kPaA | |
燃料压力 | 0 ~ 110 psiG | 0.5 psiG |
0 ~ 765 kPaG | 3 kPaG | |
O2电压传感器 (提升至8通道监控) | 0~1.275 V | 0.005 V |
点火正时提前角 | -64°~63.5° | 0.5° |
短时间燃油修整(提升至2通道监控) | -99%~99.22% | 0.8% |
长时间燃油修整(提升至2通道监控) | -99%~99.22% | 0.8% |
电池电压 | 6~16 VDC | 0.01 VDC |
*范围和分辨率只取决于仪器传感器,精度则取决于车辆的传感器的精度。
产地:美国