《室内空气质量国家标准》GB/T18883-2002
序号 | 参数类别 | 参数 | 单位 | 标准值 | 备注 |
1 | 物理性 | 温度 | 。C | 22-28 | 夏季空调 |
16-24 | 冬季采暖 |
2 | 相对湿度 | % | 40--80 | 夏季空调 |
30-60 | 冬季采暖 |
3 | 空气流速 | m/s | 0.3 | 夏季空调 |
0.2 | 冬季采暖 |
4 | 新风量 | m/h.人 | 30 | |
5 | 化学性 | 二氧化硫 SO2 | mg/m | 0.50 | 1h均值 |
6 | 二氧化氮NO2 | mg/m | 0.24 | 1h均值 |
7 | 一氧化碳CO | mg/m | 10 | 1h均值 |
8 | 二氧化碳CO2 | % | 0.10 | 日平均值 |
9 | 氨NH3 | mg/m | 0.20 | 1h均值 |
10 | 臭氧O3 | mg/m | 0.16 | 1h均值 |
11 | 甲醛HCHO | mg/m | 0.10 | 1h均值 |
12 | 苯C6H6 | mg/m | 0.1 | 1h均值 |
13 | 甲苯 | mg/m | 0.20 | 1h均值 |
14 | 二甲苯 | mg/m | 0.20 | 1h均值 |
15 | 苯并〔α〕芘B(α)P | mg/m | 1.0 | 日平均值 |
16 | 可吸入颗粒PM10 | mg/m | 0.15 | 日平均值 |
17 | 总挥发性有机物TVOC | mg/m | 0.60 | 8h均值 |
18 | 生物性 | 菌落总数 | cfu/m | 2500 | 依据仪器定 |
19 | 放射性 | 氡RN | Bq/m | 400 | 年平均值 |
《民用建筑工程室内环境污染控制范围》GB50325-2001
污染物 | |类民用建筑工程 | ||类民用建筑工程 |
游离甲醛(mg/m) | ≤ 0.08 | ≤ 0.12 |
氡(Bq/m) | ≤200 | ≤ 400 |
苯(mg/m) | ≤ 0.09 | ≤0.09 |
氨(mg/m) | ≤ 0.2 | ≤ 0.5 |
TVOC(mg/m) | ≤0.5 | ≤ 0.6 |
国家相关标准的主要指标
标准名称 | 允许含量 | 标准号 |
《居室内中甲醛的卫生标准》 | 0.08 mg/m | GB/T16127-1995 |
《住房中氡含量控制标准》 | 100Bq/m(新建房) 200Bq/m(已建房) | GB/T16146-1995 |
《室内空气中氮氧化物卫生标准》 | 0.10mg/m | GB/T17096-1997 |
《室内空气中二氧化碳卫生标准》 | 0.10mg/m | GB/T17094-1997 |
《室内空气中二氧化硫卫生标准》 | 0.15mg/m | GB/T17097-1997 |
《室内空气中细菌总数卫生标准》 | 4000CFU/M | GB/T17093-1997 |
《室内空气中可吸入颗粒物卫生标准》 | 0.15mg/m | |