其他品牌 品牌
生产厂家厂商性质
杭州市所在地
型号:KT8-31R
美国DICKSON走纸温度记录仪功能特点:
KT8-31R走纸温度记录仪采用8"记录纸,用户可自行切换记录周期和温度范围,配有可更换温度传感器,使校准更方便,LCD显示当前温度和zui高zui低值,可进行声光超限报警,适合多种场合的温度记录使用。
■ LCD显示当前温度;
■ 8"记录纸(203mm);
■ 超限声光报警;
■ 可自行切换记录周期和温度范围;
■ 可更换传感器;
■ 继电器输出
美国DICKSON走纸温度记录仪技术参数:
可更换传感器 | 单K型热电偶(RS031) |
报警类型 | 超限声光报警 |
温度范围 | -300 to 2000℉ (-185 to 1093℃) |
温度精度 | +/-1.8℉ from -300 to 122℉ (+/-1℃ from -185 to 50℃),+/-3.8℉ (+/-2.1℃)其它范围 |
备用供电 | 4节C电池(可更换) |
电池寿命 | 一个月(平均) |
通道 | 通道1:温度 |
记录周期 | 24小时、7天 |
显示类型 | 液晶显示器 LCD |
显示屏尺寸 | 5 1/8”x 1” |
电源适配器 | 120~240 VAC,12 VDC (国际通用插头);电源适配器 |
电源线长度 | 6英尺 |
电量显示 | LED灯显 |
仪表外壳 | 黑色ABS外壳,透明聚碳酸酯面盖 |
外形尺寸 | 9 3/8”x2 3/4”x10 1/8” |
安装方式 | 直接站立或挂墙 |
防水等级 | IP20 |
校准 | N100, N300, N400 |
使用环境条件 | 温度:0~50℃;湿度:0~95%非凝露(主机) |
重量 | 2.45磅(不含电池) |
包含附件 | 电源适配器,4节C电池,红色记录笔一支,快速使用指南,可更换的传感器,(记录纸需另购) |
保修时间 | 12个月 |
记录纸和记录笔:
温度记录笔 | 记录纸 | |
C445 | 8" (203mm) 寸 24-小时, -20 to 20 F/C | |
C448 | 8" (203mm) 寸 7-天, -20 to 20 F/C | |
C411 | 8" (203mm) 寸 24-小时, -50 to 50 F/C | |
C414 | 8" (203mm) 寸 7-天, -50 to 50 F/C | |
C410 | 8" (203mm) 寸 24-小时, 0 to 100 | |
C412 | 8" (203mm) 寸 7-天, 0 to 100 | |
C425 | 8" (203mm) 寸 24-小时, 0 to 150 or 0 to 0.15 F/C | |
C435 | 8" (203mm) 寸 7-天, 0 to 150 or 0 to 0.15 F/C | |
C432 | 8" (203mm) 寸 24-小时, 0 to 250 or 0 to 0.25 F/C | |
C439 | 8" (203mm) 寸 7-天, 0 to 250 or 0 to 0.25 F/C | |
C428 | 8" (203mm)寸 24-小时, 0 to 500 F/C | |
C459 | 8" (203mm) 寸 7-天, 0 to 500 F/C | |
C441 | 8" (203mm) 寸 24-小时, 0 to 1000 | |
C440 | 8" (203mm) 寸 7-天, 0 to 1000 F/C | |
C443 | 8" (203mm) 寸 24-小时, 0 to 2000 F | |
C444 | 8" (203mm) 寸 7-天, 0 to 2000 F | |
P222 | 6 红色记录笔 |
美国DICKSON公司NIST实验室收费校准:
N100 | (1点校准) |
N300 | (3点校准) |
N400 | (3点校准 A2LA) |