品牌
经销商厂商性质
天津市所在地
系统控制器 Prominence CBM-20A/20Alite
CBM-20A
可连接的单元:输液单元 多4台、自动进样器1台、柱温箱1台、检测器 多2台、镏分收集器1台、辅助控制器 多2台
连接单元数:8(可增至12)
数据缓冲:约24小时之1分析(采样率500ms时,只限LCsolution使用时)
CBM-20Alite
可连接的单元:输液单元 多4台、自动进样器(SIL-10AF/10AP/10A除外)1台、柱温箱1台、检测器多2台、辅助控制器 多2台
连接单元数:5
数据缓冲:约24小时之1分析(采样率500ms时,只限LCsolution使用时)
输液单元 Prominence LC-20AD/20AT/20AB
LC-20AD
输液方式:并联双柱塞
柱塞容量:10μL
大排液压力:40MPa
流量设定范围:0.0001mL/min-10.0000mL/min
流量准确度:1%或0.5μL /min其中较大值以内
流量精密度:0.1%RSD以下
LC-20AT
输液方式:串联双柱塞
柱塞容量:主泵头47μL、副泵头23μL
大排液压力:40MPa
流量设定范围:0.001mL/min-10.000mL/min
流量准确度:2%或2μL/min其中较大值以内
流量精密度:0.1%RSD以下
LC-20AB
输液方式:并联双柱塞(2式)
柱塞容量:10μL
大排液压力:40MPa
流量设定范围:0.0001mL/min-10.0000mL/min
流量准确度:1%或0.5μL /min其中较大值以内
流量精密度:0.1%RSD以下
梯度系统
LC-20AB
梯度方式:高压混合
混合溶剂数:2液
LC-20AD/20AT高压GE规格
梯度方式:高压混合
混合溶剂数:2液或3液
LC-20AD/20AT低压GE规格
梯度方式:低压混合
混合溶剂数:多4液
紫外可见检测器
Prominence SPD-20A/20AV UV-VIS检测器
Prominence SPD-M20A PDA检测器
SPD-20A/SPD-20AV
光源:SPD-20A D2灯、SPD-20AV D2灯、W灯
波长范围:SPD-20A 190nm-700nm 、SPD-20AV 190nm-900nm
波长准确度:1nm以下
波长精密度:0.1nm以下
噪声:±0.25×10-5AU
漂移:1×10-4AU/h
线性:>2.5AU
功能:190nm-370nm或371nm以上双波长检测,比例色谱图输出,波长扫描,时间程序
SPD-M20A
光源:D2灯、W灯
二极管元件数:512
波长范围:190nm-800nm
波长准确度:1nm以下
波长精密度:0.1nm以下
噪声:±0.3×10-5AU
漂移:0.5×10-3AU/h
线性:>2.0AU
功能:等高线输出,光谱检索,大输出
自动进样器 Prominence SIL-20A/20AC
进样方式:全量进样,进样量可变式
进样量设定范围:0.1μL-100μL(标准),1μL -2,000μL(选购件)
试样处理数:
175(1mL试样瓶)
105(1.5mL试样瓶)SIL-20AC 70(1.5mL试样瓶)
50(4mL试样瓶)
192(96-孔MTP 2块)
768(384-孔MTP 2块)
在上述各规格外另可使用1.5mL试样瓶10个
进样量准确度:1%以下
进样量精密度:0.3%RSD以下
交叉污染:0.005%以下(萘、洗必泰)
反复进样次数:大30/1试样
针清洗:在进样前后任意设定
试样冷却器:SIL-20A 无 SIL-20AC 模块冷却加热方式,兼除潮功能4℃-40℃
试样架切换器
试样架切换器A
适用板:96-孔MTP,96-孔DWP
板处理块数:12P
试样冷却器:无
试样架切换器C
适用板:96-孔MTP,96-孔DWP
板处理块数:12P
试样冷却器:模块冷却加热方式,兼除潮功能 4℃-40℃
柱温箱 Prominence CTO-20A/20AC
调温方式:强制空气循环式
冷却方式:CTO-20A 无、CTO-20AC 电子冷却式
温度控制精密度:0.1℃以下
温度控制范围:CTO-20A (室温+10)℃-85℃ 、CTO-20AC (室温-10)℃-85℃
收容空间:W220×H365×D95mm
可收容仪器:手动进样器2个,梯度混合器,高压流路切换阀2个等
定时程序:线性温度程序
安全措施:溶剂传感器、温度保险丝、上限温度限制
岛津LC-20A配件耗材
岛津LC-20A配件耗材
岛津技迩(上海)商贸有限公司是岛津制作所和GL Sciences共同出资于2007年7月设立的,是经营和销售岛津公司及GL Sciences用于分析仪器的零部件、消耗品以及预处理装置及器械的外商独资公司。岛津技迩成立后,在中国市场建立起了一套完整的销售体系,为客户提供了仪器、消耗品及周边设备的各种问题的全面的解决方案。
岛津LC-20A液相色谱仪,具体配置岛津LC-20A液相色谱仪二元高压梯度泵(两台双柱塞串联*,泵压小、重复性好)、岛津LC-20A液相色谱仪混合器Mixer、岛津LC-20A液相色谱仪7725i手动进样器、岛津LC-20A液相色谱仪紫外检测器SPD-20A、岛津LC-20A液相色谱仪控制器CBM-20A、岛津LC-20A液相色谱仪工作站软件LCsoluion。岛津LC-20A液相色谱仪,具体配置岛津LC-20A液相色谱仪二元高压梯度泵(两台双柱塞串联*,泵压小、重复性好)、岛津LC-20A液相色谱仪混合器Mixer、岛津LC-20A液相色谱仪7725i手动进样器、岛津LC-20A液相色谱仪紫外检测器SPD-20A、岛津LC-20A液相色谱仪控制器CBM-20A、岛津LC-20A液相色谱仪工作站软件LCsoluion。岛津LC-20A液相色谱仪,具体配置岛津LC-20A液相色谱仪二元高压梯度泵(两台双柱塞串联*,泵压小、重复性好)、岛津LC-20A液相色谱仪混合器Mixer、岛津LC-20A液相色谱仪7725i手动进样器、岛津LC-20A液相色谱仪紫外检测器SPD-20A、岛津LC-20A液相色谱仪控制器CBM-20A、岛津LC-20A液相色谱仪工作站软件LCsoluion。岛津LC-20A液相色谱仪,具体配置岛津LC-20A液相色谱仪二元高压梯度泵(两台双柱塞串联*,泵压小、重复性好)、岛津LC-20A液相色谱仪混合器Mixer、岛津LC-20A液相色谱仪7725i手动进样器、岛津LC-20A液相色谱仪紫外检测器SPD-20A、岛津LC-20A液相色谱仪控制器CBM-20A、岛津LC-20A液相色谱仪工作站软件LCsoluion。岛津LC-20A液相色谱仪,具体配置岛津LC-20A液相色谱仪二元高压梯度泵(两台双柱塞串联*,泵压小、重复性好)、岛津LC-20A液相色谱仪混合器Mixer、岛津LC-20A液相色谱仪7725i手动进样器、岛津LC-20A液相色谱仪紫外检测器SPD-20A、岛津LC-20A液相色谱仪控制器CBM-20A、岛津LC-20A液相色谱仪工作站软件LCsoluion。产品广泛用于医药化工、药厂、食品安全检测、乳制品饮料三聚氰胺分析。
1、液相色谱仪器简介及维护与故障排除概述
1)液相色谱仪器简介
2)液相色谱日常维护与故障排除的思路、仪器维护的基本规则
3)液相色谱故障的确定、故障的预防
2、液相色谱各组成部分与各部件故障判断和处理
1)液相色谱输液系统基本原理、常见故障的判断与排除方法
2)液相色谱流动相基础、梯度洗脱、流动相脱气、流动相贮存与过滤
3)液相色谱手动、自动进样系统基本原理、常见故障的判断与排除方法
4)液相色谱柱维护及故障的判断与解决办法
5)液相色谱紫外及二极管阵列检测器基本原理、常见故障的判断与解决方法
3、客户维护操作练习
1)*及混合器的维护
2)手动及自动进样器的维护
3)紫外及二极管阵列检测器的维护
4)实时答疑与讨论
NO | 部件编号 | 部件名称 |
---|---|---|
1 | 228-45552-98 | 压力传感器组件 |
1-1 | 228-45574-95 | 排污阀组件 |
1-2 | 228-48607-91 | 过滤片 PAT FRIT68152 5μm |
1-3 | 228-39082-91 | 过滤器 |
2 | 228-45590-91 | 管子 |
3 | 228-45590-92 | 管子 |
4 | 228-45705-91 | 出口单向阀 |
5 | 228-45704-91 | 入口单向阀,20A |
6 | 228-34541-01 | 泵头 |
7 | 023-77050 | 垫片,SUS,Spring 2 M5 |
8 | 022-27089 | 连接器,SUS 插头 M5×20 |
9 | 228-18648 | 入口组件22 228-45087 面板,B/D |
10 | 228-42208 | 嵌板,混合器用228-30885 NS 弹簧夹 |
11 | 228-35403 | 螺母(1.6MN PEEK) 操作手册,LC-20AD(E) |
12 | 228-18495-01 | 管子ETFE,φ1.6 ×φ0.8(1m 单位售) |
13 | 228-35463-91 | 清洗管 |
14 | 228-35146 | 柱塞杆密封圈 |
15 | 228-38022 | 泵头固定架 |
16 | 228-35281-95 | 柱塞杆组件 |
16-1 | 228-35601-93 | 柱塞杆 |
16-2 | 228-35602-91 | |
17 | 228-32784-91 | 固定架元件 |
18 | 228-34469 | 隔膜(set of 2) |
19 | 228-25495-93 | 柱塞杆塞 |
046-00994-03 | 管子 | |
20 | 228-45708-91 | 夹子 |
20-1 | 228-39084 | 吸滤头组件 |
20-2 | 228-12493 | 套管,3PEEK |
20-3 | 670-10321-05 | 压环(PTFE, 3.0F-T) |
20-4 | 228-45707-91 | FEP 管φ3 ×φ1.5(1m 单位售) |
21 | 228-46513-94 | SUS 过滤器零件 |
22 | 228-45087 | 面板,B/D |
228-30885 | NS 弹簧夹 | |
23 | 228-24313 | 垫片D3.5 |
24 | 228-18573 | 定位片 |
25 | 035-61564-21 | 三通阀 |
26 | 228-42203 | 管子 |
27 | 28-37146-01 | 连接头 |
28 | 228-38143-16 | 螺口瓶 |
NO | 部件编号 | 部件名称 |
---|---|---|
1 | 228-39104-01 | 泵头固定架 |
2 | 228-35009-93 | 柱塞杆 |
3 | 228-39121-91 | 清洗管上 |
228-39184-91 | 清洗管下 | |
4 | 228-35946-92 | 垫片固定组件 |
4-1 | 228-42153-04 | 垫片固定圆环 |
4-2 | 228-35934 | O 型环 |
4-3 | 228-35935 | 清洗用密封圈 |
4-4 | 670-11518 | O 型环(Perfluoro) |
4-5 | 228-35933 | 密封垫 |
4-6 | 020-12033 | 接头,M2 |
5 | 228-35145 | 柱塞杆密封圈 |
6 | 228-42700 | 垫片S |
7 | 228-45591-91 | 管路(W /螺母和垫圈) |
8 | 228-45591-92 | 管路(W /螺母和垫圈) |
9 | 228-48249-91 | 单向阀,20A |
10 | 228-48249-93 | 单向阀,20AT |
11 | 228-48249-91 | 泵头20AT1 |
12 | 228-48249-93 | 泵头20AT2 |
13 | 022-27053 | 栓塞,SUS Socket Head M4×30 |
14 | 023-77040 | 衬垫,弹性 2 M4 |
15 | 228-45552-99 | 压力传感器组件 |
15-1 | 228-45574-96 | 排污阀,T |
15-2 | 228-35871-96 | 过滤器 |
16 | 228-45708-91 | 吸滤头 |
16-1 | 228-12493 | 压环 PTFE,3.0F-T |
16-2 | 228-39084 | 套管 3 PEEK |
16-3 | 670-10321-05 | FEP 管φ3×φ1.5(1m 单位售) |
16-4 | 228-45707-91 | SUS 过滤器零件 |
17 | 228-43040-92 | 面板,T |
18 | 228-45087 | NS 弹簧夹 |
228-48607-91 | Filter, Pat FRIT(出口过滤器) | |
19 | 228-43200-42 | 控制面板 |
20 | 042-00407-21 | 匣式头(包含橡胶管) |
21 | 228-42203 | 管子 |
22 | 228-38143-16 | 螺口瓶 |
23 | 228-37146-01 | 连接器 |
NO | 部件编号 | 部件名称 |
---|---|---|
1 | 228-45552-91 | 压力传感器组件 |
1-1 | 228-45574-91 | 排污阀组件 |
1-2 | 228-48607-91 | 过滤片 68152 |
1-3 | 228-39082-91 | 过滤器 |
2 | 228-45592-91 | 管子B-A-L(w /螺母和垫圈) |
3 | 228-45592-92 | 管子B-A-R(w /螺母和垫圈) |
4 | 228-45592-93 | 管子B-B-L(w /螺母和垫圈) |
5 | 228-45592-94 | 管子B-B-R(w /螺母和垫圈) |
6 | 228-45592-95 | 管子B-P(w /螺母和垫圈) |
7 | 228-42255 | 节理块B-XP |
8 | 228-45705-91 | 出口单向阀23-2 228-12493 压环 PTFE 3,0F-T |
9 | 228-48249-91 | 入口单向阀,20A |
10 | 228-34541-01 | 泵头 |
11 | 023-77050 | 垫片,SUS 弹性2 M5 |
12 | 022-27089 | 栓塞 M5×20 |
13 | 228-18648 | 入口组件 |
14 | 228-42208 | 嵌板,混合器用 |
15 | 228-35403 | 栓塞 M5×20 |
16 | 228-18495-01 | ETFE 管,φ1.6 ×φ0.8(1m 单位售) |
228-35463-91 | 清洗管 | |
17 | 228-35146 | 柱塞杆密封圈 |
18 | 228-38022 | 泵头固定组件 |
19 | 228-35281-95 | 柱塞固定座组件 |
19-1 | 228-35601-93 | 柱塞组件 |
19-2 | 228-35602-91 | 柱塞 |
20 | 228-32784-91 | 隔膜(2/pkt) |
21 | 228-34469 | 密封塞 |
22 | 228-25495-93 | 管子 |
046-00994-03 | 夹子 | |
23 | 228-45708-91 | 吸滤头 |
23-1 | 228-39084 | 套管,3 PEEK |
23-2 | 228-12493 | 压环 PTFE 3,0F-T |
23-3 | 670-10321-05 | FEP 管φ3 ×φ1.5(1m 单位售) |
23-4 | 228-45707-91 | SUS 过滤器零件 |
24 | 28-46513-93 | 面板,B/D |
25 | 228-45087 | NS 弹簧夹 |
26 | 228-48607-91 | Filter, Pat FRIT(出口过滤器) |
27 | 228-24313 | 垫片D3.5 |
28 | 228-18573 | 限位片 |
035-61564-21 | T- 接头 | |
29 | 228-42203 | 管子 |
NO | 部件编号 | 部件名称 |
---|---|---|
1 | 228-43200-97 | 控制面板 SIL-20AC |
1 | 228-43200-96 | 控制面板 SIL-20A |
2 | 228-43040-91 | 右面板,标配 |
3 | 228-43061-91 | 门-A |
3 | 228-43061-92 | 门-C |
4 | 228-43031-91 | 面板 SIL-20AC |
4 | 228-43133 | 面板 SIL-20A |
5 | 228-42325-01 | 自动取样针 |
6 | 228-43320-91 | 高压阀组件 |
6-1 | 228-45408-91 | 定子 |
6-2 | 228-41310-92 | 转子 |
228-43137-91 | 泵组件 | |
228-37569-91 | 丁字头配件 | |
7 | 228-36290-01 | 泵头 |
8 | 228-35145 | 柱塞杆密封圈 |
9 | 228-37530-91 | 密封组件 |
10 | 228-35010-91 | 柱塞杆,10AS Assy |
11 | 022-27053 | 栓塞 M4×30 |
12 | 023-77040 | 垫片,弹性 2 M4 |
228-39181-93 | 吸滤头 | |
228-45707-91 | SUS 过滤器组件 | |
228-39084 | 连接器,3 PEEK | |
228-12493 | 压环(PTFE 3.0F-T) | |
13 | 228-37506-94 | 低压阀 |
13-1 | 228-36917-01 | 定子5PV |
13-2 | 228-38654 | 外壳5PV |
13-3 | 228-36923 | 转子 5PV PEEK |
228-43028-92 | Z 轴组件(冷却) | |
14 | 228-43311 | 淋洗接口盖 |
NO | 部件编号 | 部件名称 |
---|---|---|
1 | 228-41024-93 | 进样针管 20A |
2 | 228-45402-95 | 定量环 |
228-45405-94 | 定量环(2mL) | |
228-45405-93 | 定量环(500uL) | |
3※ | 228-43386-91 | HV#5- 色谱柱 ID 0.25mm,PEEK |
3 | 228-40984-95 | 出口PEEK 管 0.13ID×1000mm |
228-45407-91 | 接头20A(1PC) | |
228-45407-92 | 接头20A(5PC) 12 228-16004-13 接头,1.6C 316L | |
4 | 228-43029-91 | 样品架组件(20A) |
4 | 228-43029-42 | 样品架组件(带冷却系统)(20AC) |
5 | 228-43088-91 | 淋洗用托盘 |
6※ | 228-43383-91 | 计量 P-LV#1,SUS |
7※ | 228-43384-91 | 计量 P-HV#2,PEEK |
8※ | 228-43385-91 | HV#3-LV#5,PEEK |
9※ | 228-43386-92 | 传输线 P-HV#6,PEEK |
10※ | 228-44003-92 | LV#4-DGU, SUS |
11※ | 228-43387-91 | LV#2- 淋洗通道接口,SUS |
12 | 228-16004-13 | 接头,1.6C 316L |
13 | 228-44001-91 | 淋洗管,Rinse 2 |
228-45707-91 | 吸滤头 |
NO | 部件编号 | 部件名称 |
---|---|---|
1 | 228-34082-03 | 转子密封圈(Polyimide) |
228-34082-02 | 转子密封圈(ETFE) | |
2 | 228-34082-05 | 定子 Face Assy |
3 | 定子,8125-098 | |
670-11412-04 | 压环 7010-010 | |
670-11412-02 | 螺母 7010-011 | |
670-11412-03 | 超长螺母7010-062 |
228-32210-93 进样阀 7725i
NO | 部件编号 | 部件名称 |
---|---|---|
1 | 670-12098-51 | 转子密封圈(Polyimide)7125-047 |
670-12098-56 | 转子密封圈(ETFE)125-079 | |
2 | 228-32211-31 | 定子 Face 7725-026 |
3 | 定子,7725-010 | |
4 | 228-32211-33 | 开关 9010-018 |
5 | 228-32211-11 | 定量环 2μL 7755-015 |
228-32211-12 | 定量环 5μL 7755-020 | |
228-32211-13 | 定量环 10μL 7755-021 | |
228-32211-14 | 定量环 20μL 7755-022 | |
228-32211-15 | 定量环 50μL 7755-023 | |
228-32211-16 | 定量环 100μL 7755-024 | |
228-32211-17 | 定量环 200μL 7755-025 | |
228-32211-18 | 定量环 500μL 7755-026 | |
228-32211-19 | 定量环 1mL 7755-027 | |
228-32211-20 | 定量环 2mL 7755-028 | |
228-32211-21 | 定量环 5mL 7755-029 | |
670-11412-04 | 压环 7010-010 | |
670-11412-04 | 螺母 7010-011 | |
670-11412-03 | 超长螺母 7010-062 |
228-32650-93 进样阀 9725i
NO | 部件编号 | 部件名称 |
---|---|---|
1 | 670-12098-51 | 转子密封圈(Polyimide) 7125-047 |
228-32651-34 | 转子密封圈(ETFE) | |
2 | 228-32651-33 | 定子 |
5 | 228-32651-14 | 定量环 20μL |
228-32651-15 | 定量环 50μL | |
228-32651-16 | 定量环 100μL | |
228-32651-17 | 定量环 200μL | |
228-32651-18 | 定量环 500μL | |
228-32651-19 | 定量环 1mL | |
228-32651-41 | 接头 | |
(W/5 螺母和 5 垫圈) |
228-35659-92 20A 用进样阀托架
NO | 部件编号 | 部件名称 |
---|---|---|
1 | 托架 | |
2 | 228-23875 | 瓶架 |
3 | 228-11725-84 | 4mL 样品瓶组件(10 个) |
020-37054 | SUS 螺纹盖M4×8 |
NO | 部件编号 | 部件名称 |
---|---|---|
1 | 228-34016-02 | 氘灯 |
2 | 670-14602 | 钨灯(SPD-20AV ) |
3 | 228-38214-96 | 汞灯 |
4 | 228-23037-45 | M1 反射镜(20A/20AV 通用) |
228-42066-41 | 滤光片(VIS), 20A | |
5 | 228-37440-44 | 可控温度检测池 |
6 | 228-46363 | 螺母(0.8MN PEEK) |
7 | 228-40998-10 | 连接器, 1.6-0.8C |
8 | 228-18565 | 螺母(PEEK) |
9 | 228-42096 | 固定板 |
10 | 037-02820-54 | 调节螺母,WH |
11 | 228-43040-91 | 右侧面板,标配 |
12 | 228-43200-44 | 左侧面板,SPD-20A |
13 | 228-45084 | 弹簧夹 |
NO | 部件编号 | 部件名称 |
---|---|---|
1 | 228-35097-95 | 衬垫(2/pkt) |
2 | 228-14572 | 透镜(R4, RD6) |
3 | 228-40239-91 | 垫圈 |
4 | 228-14568 | 透镜固定螺母 |
5 | 228-40239-91 | 透镜固定螺母组件 |
6 | 228-14520 | Cell 检测池固定螺母 |
7 | 228-14571-84 | 衬垫(2/pkt) |
8 | 228-32998-02 | 衬垫,PTFE 6×2.5×0.2 |
9 | 228-18058 | 光学窗,标配池 |
10 | 228-35097-05 | 衬垫 |
※1 | 228-45609-91 | 入口管组件 |
※1 | 228-45610-91 | 出口管组件 |
11 | 228-37445 | 检测池封盖,黑色 |
12 | 020-12104 | SUS 平头螺母 M3×6 |
13 | 228-38390-91 | 检测池固定螺钉组件 |
14 | 020-03144 | PA 平头螺母 M3×8, WH |
SPD-20A 加热器 | ||
※2 | 228-45609-91 | 入口管 |
※2 | 228-18495-06 | ETFE 管,φ1.6 ×φ0.3(1m 单位售) |
※2 | 228-37457 | 螺母 1.6MN-S-6,池侧边出口 |
※2 | 228-16000-10 | 压环 1.6F 316L |
15 | 228-24295 | 衬垫,微量 |
16 | 228-40239-92 | 透镜固定螺母组件,微量 |
17 | 228-35641-92 | 半微量池入口管 |
18 | 228-31463 | 微量池入口管 |
19 | 228-16000-17 | 压环 1.6F(3/pkt) |
20 | 228-25299 | 长套管 1.6 |
21 | 228-14616 | 微量池外壳 |
22 | 023-04160 | 螺母,SUS #3 M6 |
23 | 228-35642-91 | 出口管 |
24 | 228-35090 | 螺母,1.6MN-S |
※1 用于标准的可控温度检测池
※2 用于可控温度半微量检测池
NO | 部件编号 | 部件名称 |
---|---|---|
1 | 228-34016 | 氘灯 |
2 | 228-42611-91 | 灯帽 |
2-1 | 228-42574 | 底座 |
2-2 | 228-42600 | 灯帽封盖 |
2-3 | 228-42601 | 螺帽 |
3 | 228-34410-91 | 钨灯 |
4 | 228-34397 | 钨灯挡板 |
5 | 228-42593-41 | 可控温度检测池 SPD-M20A |
6 | 228-46363 | 螺母(0.8MN-PEEK) |
7 | 228-40998-10 | 连接头,1.6-0.8C |
8 | 228-18565 | 螺母(PEEK) |
9 | 228-42566 | 固定板 |
10 | 037-02820-55 | 调节螺母 N-1 M3×14 白色 |
11 | 228-43040-91 | 右侧面板,标配 |
12 | 228-43200-98 | 面板组件(SPD-20A) |
13 | 228-42932-91 | 光屏蔽板 |
14 | 228-45087 | NS 弹簧夹 |
228-37440-44 | 20A 检测池 |
NO | 部件编号 | 部件名称 |
---|---|---|
1 | 228-35097-03 | 衬垫,6×3×0.1 |
2 | 228-14572 | 透镜(R4,RD6) |
3 | 228-40239-91 | 透镜固定螺钉组件 |
4 | 228-18058 | 光学视窗,池标配 |
5 | 228-37445 | 检测池内盖,BK |
6 | 020-12104 | SUS 平头螺母 M3×6 |
7 | 228-38390-91 | 检测池固定螺钉组件 |
8 | 020-03144 | PA 平头螺母 M3×8, WH |
228-40189-91 | 加热器 | |
9 | 228-35097-05 | 衬垫 |
※1 | 228-45609-91 | 入口管路组件 |
※1 | 28-18495-06 | ETFE 管,φ1.6 ×φ0.3(1m 单位售) |
※1 | 228-37457 | 螺母 1.6MN-S-6,池侧边出口 |
※1 | 228-16000-10 | 压环,1.6F 316L |
10 | 228-24295 | 衬垫,微量 |
11 | 228-40239-92 | 微量池透镜固紧螺母组件 |
228-35641-91 | 半微量池入口管 | |
12 | 228-31463 | 微量池入口管 |
13 | 228-16000-17 | 压环,1.6F 3/pkt |
14 | 228-25299 | 长螺母 1.6 |
15 | 228-14616 | 微量池外壳 |
16 | 023-04160 | 螺母 SUS #3 M6 |
17 | 228-35642-91 | 出口管路 |
18 | 228-35090 | 螺母 1.6MN-S |
※1 用于标准的可控温度检测池
NO | 部件编号 | 部件名称 |
---|---|---|
228-51511-95 | 氙灯兼容 | |
28-50422-03 | 比色皿用垫片兼容(标准比色皿用) | |
228-48626 | 石英比色皿兼容(标准比色皿用) | |
228-50502 | 石英半微量比色皿兼容(半微量比色皿用) | |
228-51147 | 空气过滤器(侧面) 防止仪器内进入灰尘,装在仪器本体右侧 | |
228-51146 | 空气过滤器(前面) 防止仪器内进入灰尘,装在仪器本体正面 |
NO | 部件编号 | 部件名称 |
---|---|---|
228-50569-12 | 活性炭包兼容 | |
228-51509-95 | 椭圆形透镜Assy 兼容 | |
228-45997-95 | EX 光栅Assy 兼容 | |
228-45856-92 | 流通池组件20A RF-20A 标准流通池 | |
228-45856-91 | 流通池组件20AXS RF-20AXS 标准流通池 | |
228-46363 | 螺母(0.8MIN PEEK) 用于连接比色皿配管与下记的连接器 | |
228-40998-10 | 连接器1.6-0.8 比色皿出/入口和外径为1.6mm 配管的连接器 | |
072-02004-23 | 保险丝5A 250V |