品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
SC-100全自动色差计 便携式色差仪
¥16900MASTER-53a 糖度计折射仪 糖含量折光仪
¥2300MASTER-a手持式折射仪糖度计 ATAGO爱拓
¥1800ATAGO(爱拓)MASTER-20a 糖度计折射仪
¥2300MASTER-5a手持式盐度计 日本爱宕折射仪
¥1800MASTER-2T刻度式手持折射仪 (自动温度补偿)
¥2100ATAGO(爱拓)MASTER-2PT刻度式手持折射仪
¥2200JBDZ 20面粉、淀粉白度测定仪
¥5000PLV-300全自动罗维朋比色计 材料颜色测量
¥7000MODEL-F罗维朋比色计 液体、胶体颜色测量
¥42800WSL-2罗维朋比色计 物质颜色测定仪器
¥4000PLV-200浙江全自动罗维朋比色计
¥6350名 称:紫外可见分光光度计
型 号:TU-1810DAPC
品 牌:普析通用
优惠价格:46800元
农药残留检测仪TU-1810DAPC紫外分光光度计主要特点:
更准确的分析:采用全息光栅实现了低杂散光,使仪器分析更加准确。
更稳定的性能:双光束比例监测/双光束光学系统保证了良好的稳定性。
更快的测量速度:较快扫描速度达到每分钟1000nm以上。
功能更加强大:光度计主机不但可独立完成光度测量、定量测量、光谱扫描、DNA/蛋白质测量及数据打印等各种功能,同时增加了专家数据库、三维图谱分析、GLP实验室规范等功能,适用于快速农药残留检测、环保、检验检疫等各个行业。
操作简便人性花设计:自动化程度高,普通样品测量仅需两次按键.
维护更加方便:采用人性化机械结构及模块化电器设计理念,电器系统维护更加便捷;插座式钨灯、氘灯设计机构,免去换灯时光学调试步骤.
扩展性灵活:多种附件可供选择,仪器测量范围更加广泛.
更*的*技术:自动八联池架可做多样品测量,可用于药物溶出度的6个样品测量等;快速农药残留检测多可同时测量7个样品,大大提高了仪器检测速度。
强大而便捷的软件分析助手——UVWin5.0
四大常规测量功能
光度测量、定量测定、光谱扫描、时间扫描
推陈出新的三维谱图功能
可实现多条光谱组合显示为三维谱图;
可对三维谱图进行光照、着色、分层等效果处理;
可实现峰值检出功能;
可进行谱图打印。
针对各行各业定制的测量软件包
基因分析-DNA蛋白质测量软件包
药物分析-国家药典软件包
食品分析-食品分析软件包
环境分析-环境分析软件包
农药分析-农药残留软件包
软件遵循GLP规范
多用户管理:允许管理员创建拥有不同权限的用户和组;每个用户登陆软件需要输入相应的帐号和密码;针对一般用户可实现测量数据的保护功能。
日志记录功能:自动记录用户的操作;日志文件采用更为可靠的数据库格式保存;管理员可对日志进行分类查阅和其他处理。
二进制文件保存:测量数据的保存格式采用二进制格式;二进制格式大大加强了数据的保密程度;同时也节省了磁盘空间。
质量控制功能:可根据用户的设置对测量数据进行监控;超出控制范围的数据系统将会显示提示信息、进行颜色标记或自动重新测量。
报告输出功能:可实现与其他系统共享数据的功能;可将测量结果保存为Microsoft Word格式、Microsoft Excel格式、文本文件格式;可对报告格式进行个性化的设置;可提前预览结果报告的打印效果
农药残留检测仪TU-1810DAPC紫外分光光度计产品用途:
在有机化学、生物化学、药品分析、食品检验、医药卫生、环境保护、生命科学等各个领域的科研、生产中,TU-1810系列紫外可见分光光度计得到了广泛应用。
药物分析 | *的药物检测系统,收入了《国家药典》中绝大多数用紫外可见光分光光度法检测的药品,使药物分析简单方便,提高工作效率。特别适用于药品检验、药物分析、制药等行业。 |
生命科学 | 可对生命领域的微量样品进行测试,并供DNA/蛋白质检测器,能够快速的测量DNA/蛋白质的浓度。同时还可以设置不同分析方法,从而满足不同的需要。 |
农业、牧业、渔业 | 应用于农业中农药残留检测、作物成分检测、兽药检测、饲料检测、化肥检测、土壤成分检测、水产养殖检测等。 |
地质勘探 | 可对矿石中金属元素和无机盐进行测定。 |
食品卫生 | 可对食品中的添加剂、防腐剂、香料等进行分析,并可分析食品中的脂肪、酶、糖类、香料、矿物质、维生素等的含量。 |
环境监测 | 可按国家标准完成对水质、大气、降雨及土壤等的监测,测定其中各类污染物的含量。 |
TU-1810DAPC紫外可见分光光度计技术参数:
仪器代码 | TU-1810 | TU-1810S | TU-1810PC | TU-1810SPC | TU-1810APC | TU-1810ASPC |
光谱带宽 | 2nm (固定狭缝) | 0.5、1、2、5nm (可变狭缝) | 2nm (固定狭缝) | 0.5、1、2、5nm (可变狭缝) | 2nm (固定狭缝) | 0.5、1、2、5nm (可变狭缝) |
工作模式 | 单片机模式 | PC机模式 | 单片机模式\\PC机模式 | |||
软件支持 | 单片机软件平台 | UVWin5.0软件工作站 | 单片机软件平台\\ UVWin5.0软件工作站 | |||
波长范围 | 190~1100nm | 190~1100nm | 190~1100nm | |||
波长准确度 | ±0.3nm(开机自动校准) | ±0.3nm(开机自动校准) | ±0.3nm(开机自动校准) | |||
波长重复性 | ≤0.2nm | ≤0.2nm | ≤0.2nm | |||
杂散光 | < 0.3% (220nm,Nal;340nm,NaNO2) | < 0.3% (220nm,Nal;340nm,NaNO2) | < 0.3% (220nm,Nal;340nm,NaNO2) | |||
光度方式 | 透过率、吸光度、能量 | 透过率、吸光度、能量 | 透过率、吸光度、能量 | |||
光度范围 | -0.3~3A | -0.3~3A | -0.3~3A | |||
光度准确度 | ±0.002A(0~0.5A) | ±0.002A(0~0.5A) | ±0.002A(0~0.5A) | |||
±0.004A(0.5~1A) | ±0.004A(0.5~1A) | ±0.004A(0.5~1A) | ||||
±0.3%T(0~*T) | ±0.3%T(0~*T) | ±0.3%T(0~*T) | ||||
光度重复性 | 0.001A(0~0.5A) | 0.001A(0~0.5A) | 0.001A(0~0.5A) | |||
0.002A(0.5~1A) | 0.002A(0.5~1A) | 0.002A(0.5~1A) | ||||
0.15%T(0~*T) | 0.15%T(0~*T) | 0.15%T(0~*T) | ||||
基线平直度 | ±0.002A(190~1100nm) | ±0.002A(190~1100nm) | ±0.002A(190~1100nm) | |||
基线漂移 | 0.001A/h(500nm,0A,2nm光谱带宽,预热2h后) | 0.001A/h(500nm,0A,2nm光谱带宽,预热2h后) | 0.001A/h(500nm,0A,2nm光谱带宽,预热2h后) | |||
光度噪声 | ±0.0005A (500nm,0A,2nm光谱带宽) | ±0.0005A (500nm,0A,2nm光谱带宽) | ±0.0005A (500nm,0A,2nm光谱带宽) |
仪器代码 | TU-1810D | TU-1810DS | TU-1810DPC | TU-1810DSPC | TU-1810DAPC | TU-1810DASPC |
光谱带宽 | 2nm (固定狭缝) | 0.5、1、2、5nm (可变狭缝) | 2nm (固定狭缝) | 0.5、1、2、5nm (可变狭缝) | 2nm (固定狭缝) | 0.5、1、2、5nm (可变狭缝) |
工作模式 | 单片机模式 | PC机模式 | 单片机模式\\PC机模式 | |||
软件支持 | 单片机软件平台 | UVWin5.0软件工作站 | 单片机软件平台\\ UVWin5.0软件工作站 | |||
波长范围 | 190~1100nm | 190~1100nm | 190~1100nm | |||
波长准确度 | ±0.3nm(开机自动校准) | ±0.3nm(开机自动校准) | ±0.3nm(开机自动校准) | |||
波长重复性 | ≤0.1nm | ≤0.1nm | ≤0.1nm | |||
杂散光 | < 0.2% (220nm,Nal;340nm,NaNO2) | < 0.2% (220nm,Nal;340nm,NaNO2) | < 0.2% (220nm,Nal;340nm,NaNO2) | |||
光度方式 | 透过率、吸光度、能量 | 透过率、吸光度、能量 | 透过率、吸光度、能量 | |||
光度范围 | -0.3~3A | -0.3~3A | -0.3~3A | |||
光度准确度 | ±0.002A(0~0.5A) | ±0.002A(0~0.5A) | ±0.002A(0~0.5A) | |||
±0.004A(0.5~1A) | ±0.004A(0.5~1A) | ±0.004A(0.5~1A) | ||||
±0.3%T(0~*T) | ±0.3%T(0~*T) | ±0.3%T(0~*T) | ||||
光度重复性 | 0.001A(0~0.5A) | 0.001A(0~0.5A) | 0.001A(0~0.5A) | |||
0.002A(0.5~1A) | 0.002A(0.5~1A) | 0.002A(0.5~1A) | ||||
0.15%T(0~*T) | 0.15%T(0~*T) | 0.15%T(0~*T) | ||||
基线平直度 | ±0.0015A(190~1100nm) | ±0.0015A(190~1100nm) | ±0.0015A(190~1100nm) | |||
基线漂移 | 0.0007A/h(500nm,0A,2nm光谱带宽,预热2h后) | 0.0007A/h(500nm,0A,2nm光谱带宽,预热2h后) | 0.0007A/h(500nm,0A,2nm光谱带宽,预热2h后) | |||
光度噪声 | ±0.0005A (500nm,0A,2nm光谱带宽) | ±0.0005A (500nm,0A,2nm光谱带宽) | ±0.0005A (500nm,0A,2nm光谱带宽) |
TU-1810系列紫外可见分光光度计配置:
型号 | 配置说明 |
TU-1810 | 双光束比例监测光学系统,2nm固定光谱带宽,液晶显示器 |
TU-1810S | 双光束比例监测光学系统,4档可变光谱带宽,液晶显示器 |
TU-1810PC | 双光束比例监测光学系统,2nm固定光谱带宽,中文UVwin5.0软件 |
TU-1810SPC | 双光束比例监测光学系统,4档可变光谱带宽,中文UVwin5.0软件 |
TU-1810APC | 双光束比例监测光学系统,2nm固定光谱带宽,液晶显示器、配带中文UVwin5.0软件 |
TU-1810ASPC | 双光束比例监测光学系统,4档可变光谱带宽,液晶显示器、配带中文UVwin5.0软件 |
TU-1810D | 双光束光学系统,2nm固定光谱带宽,液晶显示器 |
TU-1810DS | 双光束光学系统,4档可变光谱带宽,液晶显示器 |
TU-1810DPC | 双光束光学系统,2nm固定光谱带宽,中文UVwin5.0软件 |
TU-1810DSPC | 双光束光学系统,4档可变光谱带宽,中文UVwin5.0软件 |
TU-1810DAPC | 双光束光学系统,2nm固定光谱带宽,液晶显示器、配带中文UVwin5.0软件 |
TU-1810DASPC | 双光束光学系统,4档可变光谱带宽,液晶显示器、配带中文UVwin5.0软件 |