品牌
生产厂家厂商性质
郑州市所在地
身高体重秤HW-900Y在整个测量过程中不需要任何人工操作,采用无触碰式超声波测量技术自动测量人的身高和体重(可选择增加血压、心率、高压和低压等功能)。机器能够根据通用科学的方法,自动计算出被测者的标准体重范围,即BMI值。
主要功能:
自动测量 身高,体重(可选择血压,心率)
测量结果: 打印,语音报出,数码显示
时间显示: 实时电子时钟和市内温度显示。
数据处理: RS-232 连接电脑
数据分析:科学计算出被测者的标准体重范围,即BMI值
机器移动:机身底部带有小轮子, 方便您自由移动
包装运输:秤体底座分开包装, 方便运输
机型 | HW-900Y | |
品名 | 超声波体检机 | |
身高测量 | 测量器件 | 进口超声波探测器 |
测量方式 | 超声波无接触测量 | |
测量分度值 | 0.1CM或0.5CM可调 | |
测量范围 | 60-200CM | |
体重测量 | 测量器件 | 高精度压力传感器 |
测量分度值 | 0.1KG或0.5KG可调 | |
测量范围 | 4-200KG | |
测量结果 | 测量LED显示 | 1.8寸大数码管显示,清晰,测量后自动显示身高、体重、BMI体型(偏瘦 、正常、偏胖、肥胖) |
待机LED显示 | 日期、时间、温度 | |
自动打印 | 日期、时间、身高、体重、BMI、标准体重范围,正常体型范围自动切纸。 | |
语音 | 测量语音显示,语音播报测量结果 | |
BMI正常范围 | 18-24 | |
多媒体广告屏(选配10.1英寸) | 自动循环播放视频、音频资料 | |
数据输出 | 标准RS-232接口 | |
测量速度 | 480次/分钟 | |
功率 | 平均功率15W | |
电源电压 | 110-240V | |
环境温度 | -10℃~40℃ | |
整机 | 外观尺寸 | 33(L)*55(W)*235(H)CM |
净重 | 40KG | |
毛重 | 45KG | |
包装尺寸 | 长箱 | 180*36*20CM |
| 方箱 | 70*50*38CM |
身高体重秤HW-900Y