品牌
生产厂家厂商性质
淮安市所在地
非满管状态流动的水路称作明渠(open channel),明渠流量计的应用场所有城市供水引水渠、火电厂冷却水引水和排水渠、污水治理流入和排放渠、工矿企业废水排放以及水利工程和农业灌溉用渠道。我公司专业生产与明渠流量计配套使用的各种规格的量水堰槽(巴歇尔槽)、堰板(三角堰,矩形堰)。提供各种规格(B=25、B=51、B=76、B=152、B=228、B=250、B=300、B=450、B=600、B=750、B=900、B=1000、B=1200、B=1500、B=1800)
巴歇尔槽 用途:与明渠流量计(TD-1D 型超声波明渠流量计)配合使用,把明渠内流量的大小转成液位的高低。测量明渠内水的流量。如灌渠、污水沟、城市下水道的流量。
材质: 玻璃钢、不锈钢材料。
流量范围:10升/秒~1000升/秒(由配用巴歇尔槽的规格决定)
特点: 精度高、耐腐蚀性强、耐候性好、不易变形龟裂、外形美观,轻质高强。
注意事项:
1槽的中心线要与渠道的中心线重合,使水流进入巴歇尔槽不出现偏流。
2槽通水后,水的流态要自由流。巴歇尔槽的淹没度要小于规定的临界淹没度。
3槽的上游应有大于5倍渠道宽的平直段,使水流能平稳进入巴歇尔槽。即没有左右偏流,也 没有渠道坡降形成的冲力。
4槽安装在渠道上要牢固。与渠道侧壁、渠底连结要紧密,不能漏水。使水流全部流经巴歇尔 槽的计量部位。巴歇尔槽的计量部位是槽内喉道段。
巴歇尔槽水位-流量公式
类
别 | 序
号 | 喉道宽度 b(m) | 流量公式 Q=Chan (L/s) | 水位范围 h(m) | 流量范围 Q(L/s) | 临界淹没度% | ||
zui小 | zui大 | zui小 | zui大 | |||||
小
型 | 1 | 0.025 | 60.4ha1.55 | 0.015 | 0.21 | 0.09 | 5.4 | 0.5 |
2 | 0.051 | 120.7ha1.55 | 0.015 | 0.24 | 0.18 | 13.2 | 0.5 | |
3 | 0.076 | 177.1ha1.55 | 0.03 | 0.33 | 0.77 | 32.1 | 0.5 | |
4 | 0.152 | 381.2ha1.58 | 0.03 | 0.45 | 1.50 | 111.0 | 0.6 | |
5 | 0.228 | 535.4ha1.53 | 0.03 | 0.60 | 2.5 | 251 | 0.6 | |
标
准
型 | 6 | 0.25 | 561ha1.513 | 0.03 | 0.60 | 3.0 | 250 | 0.6 |
7 | 0.30 | 679ha1.521 | 0.03 | 0.75 | 3.5 | 400 | 0.6 | |
8 | 0.45 | 1038ha1.537 | 0.03 | 0.75 | 4.5 | 630 | 0.6 | |
9 | 0.60 | 1403ha1.548 | 0.05 | 0.75 | 12.5 | 850 | 0.6 | |
10 | 0.75 | 1772ha1.557 | 0.06 | 0.75 | 25.0 | 1100 | 0.6 | |
11 | 0.90 | 2147ha1.565 | 0.06 | 0.75 | 30.0 | 1250 | 0.6 | |
12 | 1.00 | 2397ha1.569 | 0.06 | 0.80 | 30.0 | 1500 | 0.7 | |
13 | 1.20 | 2904ha1.577 | 0.06 | 0.80 | 35.0 | 2000 | 0.7 | |
14 | 1.50 | 3668ha1.586 | 0.06 | 0.80 | 45.0 | 2500 | 0.7 | |
15 | 1.80 | 4440ha1.593 | 0.08 | 0.80 | 80.0 | 3000 | 0.7 | |
16 | 2.10 | 5222ha1.599 | 0.08 | 0.80 | 95.0 | 3600 | 0.7 | |
17 | 2.40 | 6004ha1.605 | 0.08 | 0.80 | 100.0 | 4000 | 0.7 | |
大
型 | 18 | 3.05 | 7463ha1.6 | 0.09 | 1.07 | 160.0 | 8280 | 0.8 |
19 | 3.66 | 8859ha1.6 | 0.09 | 1.37 | 190.0 | 14680 | 0.8 | |
20 | 4.57 | 10960ha1.6 | 0.09 | 1.67 | 230.0 | 25040 | 0.8 | |
21 | 6.10 | 14450ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 310.0 | 37970 | 0.8 | |
22 | 7.62 | 17940ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 380.0 | 47160 | 0.8 | |
23 | 9.14 | 21440ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 460.0 | 56330 | 0.8 | |
24 | 12.19 | 28430ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 600.0 | 74700 | 0.8 | |
25 | 15.24 | 35410ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 750.0 | 93040 | 0.8 |
巴歇尔槽产品说明单独表
序 | b值 | 长*宽*高 | zui 大 流 量 | 收缩段(mm) | 喉道段(mm) | 扩散段(mm) | 墙高(mm) | 体积 | ||||||
号 | (mm) | (mm) | (立方米/小时) | B1 | L1 | La | b | L | N | B2 | L2 | K | D | (立方米) |
1 | 25 | 635*267*265 | 19.44 | 167 | 356 | 237 | 25 | 76 | 29 | 93 | 203 | 19 | 230 | 0.04 |
2 | 51 | 774*314*305 | 47.52 | 214 | 406 | 271 | 51 | 114 | 43 | 135 | 254 | 22 | 260 | 0.07 |
3 | 76 | 914*359*517 | 115.56 | 259 | 457 | 305 | 76 | 152 | 57 | 178 | 305 | 25 | 460 | 0.17 |
4 | 152 | 1525*500*730 | 399.6 | 400 | 610 | 407 | 152 | 305 | 114 | 394 | 610 | 76 | 610 | 0.56 |
5 | 228 | 1630*675*890 | 900 | 575 | 864 | 576 | 228 | 305 | 114 | 381 | 457 | 76 | 770 | 0.98 |
6 | 250 | 2845*980*1060 | 900 | 780 | 1325 | 883 | 250 | 600 | 230 | 550 | 920 | 80 | 800 | 2.96 |
7 | 300 | 2870*940*1200 | 1440 | 840 | 1350 | 902 | 300 | 600 | 230 | 600 | 920 | 80 | 950 | 3.24 |
8 | 450 | 2945*1120*1200 | 2268 | 1020 | 1425 | 948 | 450 | 600 | 230 | 750 | 920 | 80 | 950 | 3.96 |
9 | 600 | 3020*1300*1200 | 3060 | 1200 | 1500 | 1000 | 600 | 600 | 230 | 900 | 920 | 80 | 950 | 4.71 |
10 | 750 | 3095*1480*1200 | 3960 | 1380 | 1575 | 1053 | 750 | 600 | 230 | 1050 | 920 | 80 | 950 | 5.50 |
11 | 900 | 3170*1660*1200 | 4500 | 1560 | 1650 | 1099 | 900 | 600 | 230 | 1200 | 920 | 80 | 950 | 6.31 |
12 | 1000 | 3200*1780*1250 | 5400 | 1680 | 1705 | 1139 | 1000 | 600 | 230 | 1300 | 920 | 80 | 1000 | 7.12 |
13 | 1200 | 3320*2020*1250 | 7200 | 1920 | 1800 | 1203 | 1200 | 600 | 230 | 1500 | 920 | 80 | 1000 | 8.38 |
14 | 1500 | 3470*2380*1250 | 9000 | 2280 | 1950 | 1303 | 1500 | 600 | 230 | 1800 | 920 | 80 | 1000 | 10.32 |
15 | 1800 | 3620*2740*1250 | 10800 | 2640 | 2100 | 1399 | 1800 | 600 | 230 | 2100 | 920 | 80 | 1000 | 12.40 |
16 | 2100 | 3770*3100*1250 | 12960 | 3000 | 2250 | 1504 | 2100 | 600 | 230 | 2400 | 920 | 80 | 1000 | 19 |
17 | 2400 | 3920*3460*1250 | 14400 | 3360 | 2400 | 1604 | 2400 | 600 | 230 | 2700 | 920 | 80 | 1000 | 21.1 |
18 | 3050 | 7010*4900*1580 | 29808 | 4760 | 4270 | 1794 | 3050 | 910 | 343 | 3680 | 1830 | 152 | 1220 | 48.3 |
19 | 3660 | 8230*6830*1900 | 52848 | 5610 | 4880 | 1991 | 3660 | 910 | 343 | 4470 | 2440 | 152 | 1520 | 66.8 |
20 | 4570 | 11890*7760*2300 | 90144 | 7620 | 7620 | 2295 | 4570 | 1220 | 457 | 5590 | 3050 | 229 | 1830 | 122 |
江苏通达仪表有限公司
是一家专业生产玻璃钢、不锈钢巴歇尔槽、超声波明渠流量计、流速仪、便携式流速测算仪、流速流量仪、流速测算仪、流速测量仪、流速流量测算仪、流速流量测量仪、多普勒流速仪、电磁流速仪、雷达电波流速仪、超声波测深仪、超声波流量计、电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计、超声波液位计、磁翻板液位计、投入式液位计等厂家。
欢迎广大客户,来公司考察!!!
:王学康
电 话:
传 真:
手 机:
:2669306154
网 址:www.jstdyb。。com