品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
超声波细胞粉碎机产品说明:
超声波细胞粉碎机是一种利用超声波在液体中产生空化效应的多功能、多用途仪器。它能用于多种动植物、病毒、细胞、细菌及组织的破碎,同时可用来乳化、分立、匀化、提取、消泡、清晰、纳米材料的制备、分散及加速化学反应等。仪器被广泛应用于生物学、微生物学、物理学、动物学、农学、制药、化工、污水处理、纳米材料等领域。
超声波细胞粉碎机主要特征:
●大屏幕液晶显示。
●微电脑控制,可储存50组工作数据。
●超声时间,超声功率均可设置。
●超声功率自动检测,防止超声功率随样品温度的变化而变化。
●集成温度控制防止样品过热。
●频率自动跟踪,故障自动报警。
超声波细胞粉碎机技术参数:
型号 | 工作频率 | 超声功率比 | 随机 | 破碎容量 | 可选 | 样品 | 市场价格 |
JP-150Y | 22±1 | 1%-99%(5-150W) | Φ6 | 0.2-150 | Φ2、Φ3 | 室温-99℃ |
|
JP-250Y | 22±1 | 1%-99%(10-250W) | Φ6 | 0.2-250 | Φ2、Φ3 | 14600 | |
JP-650Y | 22±1 | 1%-99%(10-650W) | Φ6 | 0.2-500 | Φ2、Φ3、Φ10、Φ12 | 16800 | |
JP-900Y | 22±1 | 1%-99%(10-900W) | Φ6或Φ10 | 0.2-600 | Φ2、Φ3、Φ10、Φ12 | 17800 |
型号 | 工作频率 | 超声功率比 | 随机变幅杆 | 破碎容量 | 可选配变幅杆 | 样品温度保护 | 市场价格 |
JP-1000Y | 22±1 | 1%-99%(10-1000W) | Φ6或Φ10 | 0.2-650 | Φ2、Φ3、 Φ12、Φ15 | 室温-99℃ | 19800 |
JP-1200Y | 19-23 | 1%-99%(10-1200W) | Φ20 | 50-1000 | Φ12,Φ15Φ22 | 24200 | |
JP-1500Y | 19-23 | 1%-99%(10-1500W) | Φ20或Φ22 | 200-1200 | Φ12,Φ15Φ22 | 28800 | |
JP-1800Y | 19-23 | 1%-99%(10-1800W) | Φ20或Φ22 | 200-1500 | Φ12,Φ15Φ22,Φ25 | 30800 |
大功率型: