奥盛AMR-100酶标仪与国外某酶标仪检测结果的比较
时间:2017-02-16 阅读:203
奥盛AMR-100酶标仪(以下简称:奥盛)
国外某酶标仪(以下简称:国外)
一、原始吸光度比较:
样品 | 呕吐毒素(国外) | 呕吐毒素(奥盛) | 玉米(国外) | 玉米(奥盛) | 赭曲霉A(国外) | 赭曲霉A(奥盛) | ||||||
OD1 | OD2 | OD1 | OD2 | OD1 | OD2 | OD1 | OD2 | OD1 | OD2 | OD1 | OD2 | |
标准品1 | 0.891 | 0.65 | 0.893 | 0.653 | 1.792 | 1.648 | 1.756 | 1.6 | 3.001 | 2.854 | 2.931 | 2.772 |
标准品2 | 1.436 | 1.348 | 1.403 | 1.33 | 1.482 | 1.453 | 1.446 | 1.414 | 2.494 | 2.428 | 2.441 | 2.384 |
标准品3 | 1.775 | 1.551 | 1.741 | 1.551 | 1.247 | 1.191 | 1.245 | 1.186 | 1.763 | 1.499 | 1.74 | 1.49 |
标准品4 | 2.398 | 2.354 | 2.356 | 2.332 | 1.089 | 1.069 | 1.08 | 1.057 | 1.008 | 1.013 | 1.002 | 1.007 |
标准品5 | 2.592 | 2.487 | 2.552 | 2.449 | 0.714 | 0.723 | 0.724 | 0.727 | 0.541 | 0.461 | 0.551 | 0.469 |
标准品6 | 2.909 | 2.736 | 2.796 | 2.651 | 0.381 | 0.391 | 0.385 | 0.389 | 0.254 | 0.27 | 0.265 | 0.277 |
样品1 | 3.121 | 2.978 | 2.992 | 2.87 | 0.642 | 0.637 | 0.646 | 0.64 | 2.779 | 2.616 | 2.716 | 2.569 |
样品2 | 1.756 | 1.557 | 1.728 | 1.527 | 0.332 | 0.404 | 0.338 | 0.408 | 2.786 | 2.418 | 2.707 | 2.373 |
样品3 | 1.104 | 1.158 | 1.098 | 1.159 | 1.641 | 1.621 | 1.609 | 1.581 | 3.104 | 3.502 | 2.983 | 3.431 |
样品4 | 2.098 | 2.062 | 2.034 | 1.998 | 0.938 | 0.948 | 0.934 | 0.937 | 2.025 | 2.319 | 1.953 | 2.277 |
样品5 | 1.373 | 1.278 | 1.383 | 1.263 | 0.617 | 0.586 | 0.623 | 0.591 | 0.854 | 0.922 | 0.862 | 0.931 |
样品6 | 1.131 | 1.122 | 1.123 | 1.104 | 1.283 | 1.25 | 1.27 | 1.247 | 1.946 | 2.108 | 1.901 | 2.069 |
样品7 | 2.112 | 2.014 | 2.048 | 1.962 | 0.821 | 0.769 | 0.825 | 0.778 | 1.188 | 1.195 | 1.197 | 1.203 |
样品8 | 2.008 | 1.884 | 1.953 | 1.832 | 0.627 | 0.618 | 0.629 | 0.619 | 0.902 | 0.781 | 0.904 | 0.786 |
样品9 | 1.296 | 1.224 | 1.276 | 1.199 | 0.59 | 0.662 | 0.597 | 0.668 | 1.564 | 1.378 | 1.546 | 1.361 |
样品10 | 0.805 | 0.854 | 0.801 | 0.851 | 0.481 | 0.477 | 0.484 | 0.481 | 1.25 | 1.068 | 1.256 | 1.065 |
二、Spline 曲线的比较:
图1 呕吐毒素spline曲线图(左侧国外酶标仪,右侧奥盛酶标仪)
图2 玉米赤霉烯酮spline曲线图(左侧国外酶标仪,右侧奥盛酶标仪)
图3 赭曲霉毒素A spline曲线图(左侧国外酶标仪,右侧奥盛酶标仪)
三、4-Parameter曲线的比较:
图4 呕吐毒素4-parameter曲线图(左侧国外酶标仪,右侧奥盛酶标仪)
图5 玉米赤霉烯酮4-parameter曲线图(左侧国外酶标仪,右侧奥盛酶标仪)
图6 赭曲霉毒素A 4-parameter曲线图(左侧国外酶标仪,右侧奥盛酶标仪)
四、检测结果的比较:
4-1 呕吐毒素检测结果
图7-1 呕吐毒素检测结果图(国外酶标仪)
图7-2 呕吐毒素检测结果图(奥盛酶标仪)
4-2 玉米赤霉烯酮检测结果
图8-1 玉米赤霉烯酮检测结果图(国外酶标仪)
图8-2 玉米赤霉烯酮检测结果图(奥盛酶标仪)
4-3 赭曲霉毒素A检测结果
图9-1 赭曲霉毒素A检测结果图(国外酶标仪)
图9-2 赭曲霉毒素A检测结果图(侧奥盛酶标仪)
四、结论
1、国外某酶标仪和奥盛酶标仪读取样品的原始吸光度值相差不大,非常接近。
2、国外某酶标仪和奥盛酶标仪的原始吸光度值,用蝴蝶软件计算spline曲线和4-parameter曲线相差不大,非常接近。
3、国外某酶标仪和奥盛酶标仪的原始吸光度值,用蝴蝶软件计算的检测结果相差不大,非常接近。