品牌
生产厂家厂商性质
无锡市所在地
智能传感器
采用全新一代工业级传感器、配备超高运算效率CPU芯片、具有温湿度补偿、可提高线性度、具有自我保护功能、避免高浓度气体伤害、从而延长传感器使用时间。
新型采样泵
新型伺服系统采样泵,拥有33米超远采样能力,大功率输出电机,*地扩展了采样半径,大大加强了捕捉气体分子的能力。
两键操作
双键式的“确认”及“选择”按钮,开机即用,操作极简,显示清晰,减少误操作。
扩散版本泵吸版本 | 泵吸版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外观尺寸 | 103 mm x 58 mm x 30 mm | 172 mm x 67 mm x 66 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 182 克 | 380 克 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电源/运行时间 | 12 小时(标准可充电锂离子电池) 20 小时(扩展型可充电锂离子电池) | 12 小时(扩展型可充电锂离子电池) | ||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 | 聚碳酸酯外壳,防冲击,抗 RFI | |||||||||||||||||||||||||||||||
数据存储 | 3个月80万条数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
传感器 | 氧气和有毒气体 – 电化学原理 甲烷/可燃气体 – 催化燃烧原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
气体量程 |
|
可检气体
可燃气体/甲烷,一氧化碳,氧气和硫化氢
LEL/CH4,CO,O2,H2S