DJ-212X系列小型双层土壤蒸渗系统
时间:2023-03-20 阅读:332
用途:小型土壤蒸渗系统是基于水量平衡原理直接测量地表蒸散的成组设备,能够实现降雨量、蒸发散量和排水量的精确测量;选配各种类型的传感器,可用于研究水分平衡、物质平衡、土壤溶质运移等领域内的的科研需求。
特点:
总体占地面积小,重量轻;转运、安装方便,可快速部署;
整套设备经济性好,可以实现成组配置,减小实验误差;
耐用、无污染的材质,减少由于材质生锈、结构腐蚀带来的数据测量误差;
能直接测量水量平衡;
自动排水系统
数据自动远程传输云平台
太阳能电池板+蓄电池供电,无人值守;
可选配雨量传感器、张力计、土壤水分传感器、土壤电导率、土壤温度传感器、数据远程传输模块等;
可根据客户需求,定制坡地专用小型土壤蒸渗系统。
主要技术参数:
技术参数 | DJ-2120 | DJ-2121 | DJ-2122 | DJ-2123 | DJ-2124 | DJ-2125 | DJ-2126 | DJ-2127 | DJ-2128 | ||||||||
数据采集器 | |||||||||||||||||
脉冲计数: | 2个 | ||||||||||||||||
开关12V: | 5个 | ||||||||||||||||
数字I/O: | 2个SDI-12,1个RS485 | ||||||||||||||||
通讯协议: | Modbus,RS485/RS232/TTL,SDI-12 | ||||||||||||||||
存储容量: | 32M数据存储 | ||||||||||||||||
供电范围: | 6V-18V DC,典型值12V DC | ||||||||||||||||
供电方式: | 外部供电 | ||||||||||||||||
功 耗: | 休眠:0.04mA,测量:4mA,发送:30mA-500mA | ||||||||||||||||
工作温度: | -20℃ 到+70℃ | ||||||||||||||||
尺 寸: | 148mmX94mmX60mm | ||||||||||||||||
内桶 | |||||||||||||||||
材质 | SUS304不锈钢 | ||||||||||||||||
直径(mm) | φ300 | φ300 | φ300 | φ600 | φ600 | φ600 | φ900 | φ900 | φ900 | ||||||||
高度(mm) | 300 | 600 | 900 | 300 | 600 | 900 | 300 | 600 | 900 | ||||||||
下渗水口径 | Φ12mm | ||||||||||||||||
外桶 | |||||||||||||||||
材质 | PP高聚合物(无毒、无臭、无味、耐腐蚀) | ||||||||||||||||
直径(mm) | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | ||||||||
高度(mm) | 450 | 750 | 1050 | 450 | 750 | 1050 | 450 | 750 | 1050 | ||||||||
称重变送器 | |||||||||||||||||
供电 | 24V | ||||||||||||||||
内部分辨率 | 1/260000 | ||||||||||||||||
AD采样速率 | 100次/秒 | ||||||||||||||||
输入灵敏度 | ≥0.25uV/d | ||||||||||||||||
激励电压 | 10V | ||||||||||||||||
输出 | RS485/232、电压、电流 | ||||||||||||||||
显示 | 6位数显 | ||||||||||||||||
称重传感器 | |||||||||||||||||
称台方式 | 单点 | 三点 | |||||||||||||||
额定量程 | 0-500KG | 0-1500KG | |||||||||||||||
产品材质 | 合金铝(表面阳极化) | ||||||||||||||||
灵敏度 | 2.0±0.002mv/v | ||||||||||||||||
分辨率 | 10g | ||||||||||||||||
精度 | 10g | ||||||||||||||||
精度等级 | C3 | ||||||||||||||||
安全过载 | 150%( % of R.C.) | ||||||||||||||||
线缆类型 | 六线制 | ||||||||||||||||
温度补偿 | -10 to +40℃ | ||||||||||||||||
下渗水传感器 | |||||||||||||||||
传感器类型 | 翻斗与磁簧开关 | ||||||||||||||||
输出 | 开关信号 | ||||||||||||||||
分辨率 | 0.2mm(4.28ml) | ||||||||||||||||
精确度 | ±4% | ||||||||||||||||
水位监测 | |||||||||||||||||
测量范围 | 0-1m | ||||||||||||||||
工作电压 | 12V | ||||||||||||||||
介质温度 | -40-60℃ | ||||||||||||||||
输出信号 | RS485 | ||||||||||||||||
材质 | 316L | ||||||||||||||||
排水系统 | |||||||||||||||||
流量 | 700-1500ml/min | ||||||||||||||||
供电 | 12V | ||||||||||||||||
三角支架 | |||||||||||||||||
整体高度 | 2米 | ||||||||||||||||
材质 | 全SUS304不锈钢 | ||||||||||||||||
安装杆外径 | 42mm | ||||||||||||||||
供电系统 | |||||||||||||||||
太阳能板 | 12V20-60W(根据系统需求) | ||||||||||||||||
蓄电池 | 12V24-65AH(根据系统需求) | ||||||||||||||||
地埋箱 | 对应蓄电池尺寸 | ||||||||||||||||
数据传输 | |||||||||||||||||
云平台 | 3年免费 | ||||||||||||||||
可拓展配置(选配) | |||||||||||||||||
土壤三参数 | 土壤水分、温度、电导率 | ||||||||||||||||
降雨量 | 雨量计 | ||||||||||||||||
土壤张力计 | |||||||||||||||||
土壤溶液取样 |