品牌
其他厂商性质
东莞市所在地
DT-615/DT625/616CT专业温湿度仪
功能 | 范围 | 分辨率 | 基本精度 | 615 | 625 | 616CT | |
湿度 | 0℃-100%RH | 0.1%RH | ±2%RH | | * | | |
±3.5%RH | * | | * | ||||
温度 | ﹣30℃-100℃/-30℉-199℉ | 0.1℃/℉ | ±0.5℃/0.9℉ | | * | * | |
K型温度 | ﹣20℃-1000℃/-4℉-1832℉ | 0.1°up to 200°,1°over 200° | ±3% | * | | | |
露点温度 | ﹣30℃-100℃/-22℉-199℉ | 0.1℃/℉ | ±1.0℃/1.8℉ | | * | | |
湿球温度 | 0℃-80℃/-32℉-176℉ | 0.1℃/℉ | ±1.0℃/1.8℉ | | * | | |
红外温度 | ﹣50℃-500℃/-58℉-932℉ | 0.1°up to 200°,1°over 200° | ±0.2%±2℃/4℉ | | | * | |
配件: 配件: 9V电池,护套,温度探头,说明书,彩盒,帆布袋。 | |