品牌
其他厂商性质
东莞市所在地
速度、加速度、位移三种指标测量,测量频率可选,zui大值锁定,便携式分体机
技术参数 | |
测量方式 | 压电陶瓷(剪切型) |
加速度测量范围 | 0.1~199.9m/s2 |
速度测量范围 | 0.1~199.9m/s |
位移测量范围 | 0.001~1.999mm |
加速度测量频率 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KHZ~15KHZ(HI) |
速度测量频率 | 10HZ~1KHZ |
位移测量频率 | 10HZ~1KHZ |
测量误差 | ±5%H±2digits |
温度测量 | 有 |
自动切换量程 | 有 |
背光显示功能 | 有 |
自动关机功能 | 有 |
包装规格 | |
电源 | 9VDC电池 |
产品净重 | 137g |
产品尺寸 | 70*30*150mm |
包装方式 | 铝箱包装 |
标准外箱容量 | 12PCS |
标准外箱尺寸 | 52*43*32.5cm |
标准外箱毛重 | 16KG |