1-4月份全国规模以上仪器仪表制造企业实现利润总额211.6亿元
- 2024-05-29 09:02:35938
来源:国家统计局
2024年1-4月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 419167.7 | 2.6 | 357708.1 | 2.8 | 20946.9 | 4.3 |
煤炭开采和洗选业 | 10203.2 | -17.8 | 6816.0 | -11.5 | 1998.9 | -34.2 |
石油和天然气开采业 | 4080.0 | 6.5 | 2066.7 | 7.1 | 1358.9 | 4.3 |
黑色金属矿采选业 | 1826.3 | 25.0 | 1437.6 | 25.6 | 212.5 | 64.2 |
有色金属矿采选业 | 1141.1 | 11.5 | 746.1 | 15.4 | 251.3 | 1.6 |
非金属矿采选业 | 1055.0 | -2.0 | 765.7 | -1.0 | 99.2 | -4.6 |
开采专业及辅助性活动 | 770.3 | 13.1 | 727.0 | 12.4 | 2.9 | 123.1 |
其他采矿业 | 6.2 | 12.7 | 5.0 | 35.1 | 0.4 | 300.0 |
农副食品加工业 | 15936.0 | -4.1 | 14816.3 | -4.6 | 284.5 | 9.0 |
食品制造业 | 6976.1 | 6.7 | 5433.0 | 5.7 | 587.5 | 13.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 5440.3 | 5.6 | 3342.2 | 3.3 | 1016.0 | 8.7 |
烟草制品业 | 6185.7 | 2.3 | 1587.1 | -0.5 | 917.5 | 3.7 |
纺织业 | 7188.5 | 4.0 | 6427.4 | 3.5 | 185.1 | 24.9 |
纺织服装、服饰业 | 3650.2 | 0.4 | 3089.8 | 0.1 | 138.4 | 7.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2531.4 | 6.0 | 2187.0 | 5.7 | 108.1 | 18.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2688.6 | -0.1 | 2442.9 | -0.7 | 80.4 | 8.6 |
家具制造业 | 2001.9 | 6.2 | 1665.4 | 6.0 | 86.1 | 32.3 |
造纸和纸制品业 | 4552.8 | 6.3 | 4009.3 | 4.1 | 151.8 | 154.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 2022.9 | 4.1 | 1693.0 | 3.4 | 96.5 | 28.8 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 4355.7 | 9.8 | 3812.9 | 9.7 | 175.6 | 34.6 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 19677.6 | 0.0 | 17123.7 | 1.1 | -43.3 | -130.2 |
化学原料和化学制品制造业 | 28732.2 | 4.1 | 25132.8 | 4.4 | 1234.4 | 8.4 |
医药制造业 | 8077.8 | -0.8 | 4715.0 | 0.5 | 1114.8 | 2.3 |
化学纤维制造业 | 3693.5 | 17.7 | 3440.0 | 16.8 | 78.2 | 181.3 |
橡胶和塑料制品业 | 9057.2 | 6.5 | 7670.5 | 6.1 | 439.9 | 20.7 |
非金属矿物制品业 | 15530.7 | -10.3 | 13415.3 | -8.6 | 404.3 | -53.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 25910.2 | -4.2 | 25237.0 | -3.3 | -222.2 | (注1) |
有色金属冶炼和压延加工业 | 25688.3 | 11.5 | 24184.9 | 10.3 | 754.8 | 56.6 |
金属制品业 | 13883.4 | 3.4 | 12329.2 | 3.5 | 399.5 | 4.6 |
通用设备制造业 | 14336.2 | 2.5 | 11695.7 | 2.3 | 870.4 | 6.2 |
专用设备制造业 | 11122.2 | 1.1 | 8745.2 | 1.3 | 654.0 | -7.3 |
汽车制造业 | 30741.9 | 7.5 | 26881.7 | 7.5 | 1427.9 | 29.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 4017.7 | 9.8 | 3371.9 | 8.8 | 242.1 | 40.7 |
电气机械和器材制造业 | 31079.6 | -1.9 | 26645.1 | -2.3 | 1502.5 | -4.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 46685.6 | 7.9 | 40944.6 | 7.3 | 1441.7 | 75.8 |
仪器仪表制造业 | 2876.1 | 3.1 | 2144.6 | 2.9 | 211.6 | -3.6 |
其他制造业 | 637.1 | 8.1 | 524.0 | 7.6 | 35.3 | 35.8 |
废弃资源综合利用业 | 3594.5 | 7.0 | 3480.2 | 7.1 | 20.4 | -28.7 |
金属制品、机械和设备修理业 | 662.7 | 17.2 | 557.4 | 16.1 | 46.2 | 34.3 |
电力、热力生产和供应业 | 31965.8 | 5.3 | 28661.7 | 3.9 | 2197.4 | 44.1 |
燃气生产和供应业 | 7154.8 | 5.9 | 6669.7 | 6.2 | 268.4 | -0.4 |
水的生产和供应业 | 1430.7 | 2.1 | 1067.5 | 1.0 | 117.4 | 26.0 |
注: 1.黑色金属冶炼和压延加工业上年同期为亏损,无法计算同比增速。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |