丹东环境监测中心1285万采购地下水监测设备
- 2021-01-29 09:30:304634
来源:仪器网
【仪器网 招标采购】地下水是水资源的重要组成部分,地下水储量丰富,与地表水相比,水量稳定,受工农业以及生活污水排放的污染较小,是城市生活用水、工业以及农业灌溉的重要水源。然而由于人类大规模地利用以及污染加剧,地下水资源也受到不同程度的破坏,例如海水入侵、污染等。
地下水位于地表之下,污染状态不易掌握,而且污染治理也比较困难。我国地下水污染情况已经较为严重,尤其是北方城市,污染元素多且超标率高。因此,必须加强地下水监测和地下水监测数据的分析。通过科学的监测,掌握地下水动态信息,从而提出科学的地下水保护对策。
近日,辽宁省丹东生态环境监测中心委托辽宁新迪咨询顾问有限公司就“2020年丹东市地下水环境监测能力建设项目”进行公开招标,项目预算1285.2万元(人民币)。
具体信息如下:
一、项目信息
项目名称:2020年丹东市地下水环境监测能力建设项目
项目号:JH20-210000-74054
项目预算:1285.2万元(人民币)
二、招标范围
包号 | 分包预算 | 单(分)项名称 | 预算(万元) | 数量 | 是否允许进口 |
001包 | 213.0万元 | 73 | 1 | 是 | |
气相色谱仪 | 36 | 1 | 是 | ||
全自动顶空进样器 | 18 | 1 | 是 | ||
全自动固液吹扫捕集浓缩仪 | 50 | 1 | 是 | ||
全自动有机样品浓缩仪 | 36 | 1 | 是 | ||
002包 大型无机分析级辅助设备 | 464.0万元 | 离子色谱仪 | 71 | 1 | 是 |
全自动多参数流动注射分析仪 | 95 | 1 | 否 | ||
原子吸收分光光度计 | 58 | 1 | 是 | ||
原子荧光分光光度计 | 49 | 1 | 否 | ||
重金属预浓缩仪(全自动海水直接进样系统) | 73 | 1 | 是 | ||
气相分子吸收光谱仪 | 41 | 1 | 否 | ||
全自动高锰酸盐指数分析仪 | 33 | 1 | 否 | ||
总α、β放射性仪 | 30 | 1 | 否 | ||
紫外可见分光光度计 | 7 | 2 | 否 | ||
003包 常规无机分析设备 | 250.8万元 | 电感耦合等离子体光谱仪 | 73 | 1 | 是 |
全自动烷基汞分析系统 | 74 | 1 | 是 | ||
冷原子吸收测汞仪 | 62 | 1 | 是 | ||
全自动电位滴定仪 | 41 | 1 | 是 | ||
氟离子计 | 0.8 | 1 | 否 | ||
004包 实验室前处理及辅助设备 | 119.5万元 | 高效微波消解/萃取系统 | 22 | 1 | 是 |
旋转蒸发仪 | 15 | 1 | 是 | ||
实验室玻璃器皿清洗消毒机 | 10 | 1 | 否 | ||
无机标液配置仪 | 15 | 1 | 否 | ||
有机标液配置仪 | 15 | 1 | 否 | ||
净气药品储藏柜 | 10 | 2 | 是 | ||
自动蒸馏仪 | 6 | 2 | 否 | ||
全自动液液萃取仪 | 6 | 1 | 否 | ||
冰箱 | 0.9 | 5 | 否 | ||
005包 地下水采样及监测设备 | 90.4万元 | 低流量地下水采样系统(气囊式采样泵/微洗井潜水泵) | 28 | 2 | 是 |
地下水采样潜水泵 | 10 | 2 | 是 | ||
一次性贝勒管 | 1.35 | 4 | 是 | ||
水位尺 | 1 | 1 | 是 | ||
无油压力真空泵 | 1 | 3 | 否 | ||
油水界面计 | 2 | 1 | 是 | ||
性贝勒管 | 0.5 | 4 | 是 | ||
发电机组 | 0.5 | 2 | 否 | ||
006包 现场便携式监测设备 | 147.5万元 | 便携式X射线荧光光谱仪 | 61 | 1 | 是 |
便携式测油仪 | 15 | 1 | 否 | ||
发光细菌毒性检测仪 | 10 | 1 | 否 | ||
便携式水质多参数仪 | 7 | 6 | 是 | ||
便携式分光光度计 | 6.5 | 3 | 是 |
三、重要时间及地点
1.招标文件获取时间:2021年01月28日至2021年02月04日,每天上午8时30分至11时30分,下午13时00分至16时30分(北京时间,法定节假日除外)
2.招标文件获取方式:辽宁政府采购网线上获取
3.投标文件递交截止时间及开标时间:2021年02月22日09时30分(北京时间)
4.开标地点:辽宁新迪咨询顾问有限公司
本次采购的仪器众多,可以满足地下水监测中的各项要求。例如本次采购的单四极杆型气相色谱质谱联用仪用于水质、土壤中挥发性有机物、半挥发性有机物和农药残留等有机物的检测;气相色谱仪用于水质、土壤、大气等环境中的苯系物、有机氯农药等有机物的检测;全自动固液吹扫捕集浓缩仪用于环境中挥发性有机物样品的吹扫进样;全自动有机样品浓缩仪用于有机物样品萃取液的浓缩。