桂测科技中标广西医科大学仪器设备采购项目
- 2021-01-14 09:36:496437
来源:仪器网
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 规格型号 | 单价/元 |
| 1 | 二氧化碳培养箱 | 8台 | Forma 4111 | 63000 |
| 2 | 倒置显微镜 | 4套 | DMI1 | 40000 |
| 3 | 通用冷冻离心机 | 3套 | ST16R | 90000 |
| 4 | 生物安全柜 | 7台 | 1379 | 65000 |
| 5 | 冰箱 | 2台 | HYCD-290 | 13000 |
| 6 | 细胞计数仪 | 2台 | Countess 3 | 70000 |
| 7 | 干燥箱 | 2台 | DHG-9140(A) | 5500 |
| 8 | 倒置荧光相差显微镜 成像系统 | 1套 | DMi8 | 480000 |
| 9 | 研究级正置荧光显微镜 | 1套 | DM4B | 430000 |
| 10 | 分析性流式细胞仪 | 1套 | Accuri C6 plus | 480000 |
| 11 | 多功能微孔板检测仪 (酶标仪) | 1套 | Infinite 200PRO | 400000 |
| 12 | PP药品柜 | 4个 | ZYPM1800 | 5000 |
| 13 | 易燃易爆品柜 | 2个 | ZYC0045 | 6000 |
| 14 | 十万分之一天平 | 1套 | 390HA 225SM-DR | 83000 |
| 15 | 万分之一天平 | 3套 | XB120A | 7500 |
| 16 | 纯水超纯水一体机 | 1台 | UPT-II-20T | 35000 |
| 17 | 高压灭菌器 | 3台 | SQ510C | 55000 |
| 18 | 超净工作台 | 3台 | SW-CJ-1FD | 6000 |
| 19 | 细菌培养箱 | 1套 | SPX-250BSH-Ⅱ | 9000 |
| 20 | 冷冻箱 | 4台 | FDW-YL368 | 20000 |
| 21 | 冷藏箱 | 4台 | FYC-335 | 12000 |
| 22 | 全自动自动菌落 计数仪 | 1套 | Scan 4000 | 230000 |
| 23 | 厌氧菌培养箱 | 1套 | YQX-Ⅱ | 24000 |
| 24 | 恒温恒湿摇床 | 1套 | MQL-61R | 28000 |
| 25 | 电动移液器 | 2把 | S1 | 3800 |
| 26 | 水浴锅 | 1台 | GP-2S | 15000 |
| 27 | PH计 | 2套 | FE28-Standard | 4000 |
| 28 | 高速冷冻离心机 | 2台 | 5810R | 120000 |
| 29 | 掌上离心机 | 8台 | D1008 | 900 |
| 30 | 生物显微镜 | 2套 | DM500 | 10000 |
| 31 | 梯度PCR扩增仪 | 2套 | SimpliAmp | 65000 |
| 32 | 荧光定量PCR仪 | 1套 | LighCycler96 | 350000 |
| 33 | 梯度PCR仪 | 2套 | ProFlex 3×32 | 75000 |
| 34 | 超微量紫外分光光度计 | 1台 | Nanodrop one | 120000 |
| 35 | 超纯水系统 | 1套 | Milli-Q Direct 8 | 130000 |
| 36 | 全自动核酸提取仪 | 1套 | Smart32 | 100000 |
| 37 | 金属浴 | 1台 | MK20 | 9000 |
| 38 | 酶标仪 | 1台 | LabServ K3 TOUCH | 30000 |
| 39 | 单道可调移液器 | 10套 | Research plus | 9000 |
| 40 | 八道手动可调移液器 | 2套 | Research plus | 26000 |
| 41 | 涡旋振荡器 | 4台 | VORTEX-6 | 1300 |
总中标金额为559.45万元人民币