精禾农科中标大庆粮食质检站监测仪器采购项目
- 2020-12-23 09:15:204384
来源:仪器网
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 |
1 | 全自动定氮仪 | 精密 | JK9870 | 台 | 1 | 81800 |
2 | 佑科 | FA2004B | 台 | 4 | 2281 | |
3 | 生物显微镜 | 奥特光学 | B203 | 台 | 3 | 2408 |
4 | 微生物培养箱 | 博讯 | VS-CJ-2F | 台 | 4 | 3870 |
5 | 超净工作台 | 博讯 | SW-CJ-2F | 台 | 1 | 7000 |
6 | 灭菌锅 | 博讯 | YXQ-30SII | 台 | 2 | 9506 |
7 | 干燥箱 | 博讯 | GZX-9070MBE | 台 | 2 | 3168 |
8 | 分析天平 | 佑科 | FA2204B | 台 | 4 | 2340 |
9 | 冰箱 | 海尔 | BCD-336WDPC | 台 | 4 | 2925 |
10 | 高压灭菌锅 | 博讯 | BXM-30R | 台 | 2 | 5196 |
11 | 电热鼓风干燥箱 | 博讯 | GZX-9246MBE | 台 | 2 | 5010 |
12 | 石墨消解仪 | 精密 | JRX-20S | 台 | 2 | 18450 |
13 | 移液器3 | 安亭飞鸽 | 5-50微升 | 把 | 4 | 2223 |
14 | 移液器2 | 安亭飞鸽 | 100-1000微升 | 把 | 6 | 370 |
15 | 移液器1 | 安亭飞鸽 | 5-50微升 | 把 | 6 | 370 |
16 | 电子天平2 | 佑科 | YP5002 | 台 | 3 | 760 |
17 | 全自动凯氏定氮仪 | 精密 | JK9870A | 台 | 1 | 138180 |
18 | PH计 | 佑科 | PSH-3E | 台 | 4 | 1521 |
19 | 菌落计数器 | 天津恒奥 | HCC-02 | 台 | 4 | 8697 |
20 | 微量移液器 | 安亭飞鸽 | 0.5-5ML | 台 | 4 | 2535 |
21 | 均质器 | 那艾 | NAI-JZQ1 | 台 | 2 | 5320 |
22 | 电子天平1 | 佑科 | YP1002 | 台 | 4 | 1880 |
23 | 超净工作台1 | 博讯 | VS-840-1 | 台 | 1 | 6970 |
24 | 电子天平 | 梅特勒 | ML204TE | 台 | 1 | 39000 |
25 | 旋涡混合器 | 精科 | XW-80A | 台 | 1 | 798 |
26 | 电子分析天平 | 佑科 | FA1204B | 台 | 2 | 2155 |
27 | 恒温培养箱 | 博讯 | HPX-9162MBE | 台 | 3 | 3358 |
28 | 恒温水浴锅 | 博讯 | HH.S21 | 台 | 2 | 1618 |
29 | 高水分玉米水分 检测仪 | 志和 | JR2F-500A | 台 | 1 | 23400 |
30 | 高水分玉米容重 检测仪 | 志和 | JFSK-100B | 台 | 1 | 23400 |
31 | 快速测汞仪 | 迈尔斯通 | DMA-80 evo | 台 | 1 | 287600 |
32 | 锤式实验粉碎磨 | 波通 | 3100 | 台 | 1 | 68250 |
33 | 直链淀粉测定仪 | 长光思博 | CNS-2100B | 台 | 1 | 97500 |
34 | 快速重金属检测仪 | 华唯 | UX-820A | 台 | 1 | 175500 |
35 | 稻谷新鲜度测定仪 | 东孚久恒 | JXCD10 | 台 | 1 | 68250 |
36 | 粮食真菌毒素 快速检测分析系统 | 华安麦克 | HMG001 | 套 | 1 | 68300 |
37 | 新型半自动正压 固相萃取仪 | 莱伯泰科 | W-SPE24 | 台 | 1 | 68250 |
38 | 米饭食味计 | 佐竹日本 | 佐竹日本 | 台 | 1 | 302250 |
39 | 近红外谷物分析仪 | 波通 | DA7250 | 台 | 1 | 597700 |
40 | 转基因胶体金快速 检测系统 | Evergeen | ER-GMO-3500 | 套 | 1 | 97500 |
41 | 生物荧光农药残留 检测系统 | CHARM | NOVALUM-II | 套 | 1 | 97500 |
42 | 全自动凝胶净化 色谱仪及在线 全自动浓缩系统 | 莱伯泰科 | PrepEliteGV | 套 | 1 | 763500 |
43 | 化学发光检测仪 | 普赞 | ud1000 | 台 | 1 | 66300 |
44 | 离心机 | 荣华 | 80-1B | 台 | 1 | 1015 |
45 | 电动植物粉碎机 | 嘉定 | JFSD-100II | 台 | 2 | 2535 |
46 | 振荡器 | 荣华 | HY-4 | 台 | 2 | 1160 |
47 | 蛋白质测定仪 | 瑞正 | KDY-08A+8孔 消化炉 | 台 | 2 | 9185 |
48 | 微波炉 | 格兰仕 | G80F23CN3L- Q6(P0) | 台 | 2 | 526 |
49 | 可调电热套 | 荣华 | HDM-1000 | 台 | 2 | 750 |
50 | 电导率仪 | 佑科 | DDS-11A | 台 | 2 | 575 |
51 | 酸度计 | 佑科 | PHS-3C | 台 | 2 | 575 |
52 | 电光显微镜 | 奥特光学 | B203 | 台 | 2 | 2408 |
53 | 分光光度计 | 上海仪电 | N2S型带打印机 | 台 | 2 | 9915 |
54 | 实验室超纯水机 | 摩尔 | Molatom1820A | 台 | 2 | 18880 |
总中标金额为341.09万元人民币