赛默飞产品中标海关总署扫描电镜采购项目
- 2019-09-10 10:00:474091
来源:仪器网
【仪器网 中标资讯】导读:本次海关总署采购扫描电镜,中标仪器厂商为赛默飞世尔,中标单位为广东省中科进出口有限公司,中标金额为616.0万元(人民币)。
9月9日,中国政府采购网发布了“海关总署物资装备采购中心海关总署2019年扫描电镜(重新招标)采购项目中标公告”,具体信息如下:
一、项目信息
项目名称:海关总署2019年扫描电镜(重新招标)采购项目
项目编号:HG19GK-A0000-D113
二、采购信息
采购单位:海关总署物资装备采购中心
招标日期:2019年08月12日
三、中标信息:
中标日期:2019年09月09日
中标单位:广东省中科进出口有限公司
中标金额:616.0万元(人民币)
中标仪器:
序号 | 名称 | 品牌及规格型号 | 原产地和制造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 主设备价格 | 品牌:thermoscientific 型号:Prisma E | 捷克/赛默飞世尔科技布尔诺有限公司 | 1套 | 2,072,000.00 | 2,072,000.00 | 无 |
|
| 品牌:thermoscientific 型号:Quattro S | 捷克/赛默飞世尔科技布尔诺有限公司 | 1套 | 4,088,000.00 | 4,088,000.00 | 无 |
2 | 辅助设备价格 | -- | -- | -- | 总价已含 | 总价已含 | 无 |
3 | 质保期内的备品备件及专用工具费用 | -- | -- | -- | 总价已含 | 总价已含 | 无 |
4 | 运输费、保险费及伴随费用 | -- | -- | -- | 总价已含 | 总价已含 | 无 |
5 | 安装、调试及检测费用 | -- | -- | -- | 总价已含 | 总价已含 | 无 |
6 | 培训费用 | -- | -- | -- | 总价已含 | 总价已含 | 无 |
7 | 技术支持与售后服务费用 | -- | -- | -- | 总价已含 | 总价已含 | 无 |
8 | 其它 | -- | -- | -- | 总价已含 | 总价已含 | 无 |
关于扫描电镜